Курс польского злотого
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в апреле 2025 года вырос на 0,0210 (+0,26%): с 8,0940 1 апреля до 8,1150 30 апреля. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц ослаб.
Минимум месяца — 8,0089 (9 апреля), максимум — 8,2578 (4 апреля); средний курс — 8,1481 .
Курс повышался 8 раз и снижался 12 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,1722 7 апреля.
Средний курс на 0,07% ниже, чем в марте 2025 года (8,1537), и на 0,16% выше, чем в апреле 2024 года (8,1347).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля вт | 8,0940 | — | |
| 2 апреля ср | 8,0883 | ▼ 0,0057 | |
| 3 апреля чт | 8,0952 | ▲ 0,0069 | |
| 4 апреля пт | 8,2578 макс | ▲ 0,1626 | |
| 5 апреля сб | 8,2578 | 0 | |
| 6 апреля вс | 8,2578 | 0 | |
| 7 апреля пн | 8,0856 | ▼ 0,1722 | |
| 8 апреля вт | 8,0478 | ▼ 0,0378 | |
| 9 апреля ср | 8,0089 мин | ▼ 0,0389 | |
| 10 апреля чт | 8,1475 | ▲ 0,1386 | |
| 11 апреля пт | 8,1804 | ▲ 0,0329 | |
| 12 апреля сб | 8,1804 | 0 | |
| 13 апреля вс | 8,1804 | 0 | |
| 14 апреля пн | 8,2310 | ▲ 0,0506 | |
| 15 апреля вт | 8,2103 | ▼ 0,0207 | |
| 16 апреля ср | 8,1577 | ▼ 0,0526 | |
| 17 апреля чт | 8,1554 | ▼ 0,0023 | |
| 18 апреля пт | 8,1670 | ▲ 0,0116 | |
| 19 апреля сб | 8,1670 | 0 | |
| 20 апреля вс | 8,1670 | 0 | |
| 21 апреля пн | 8,1176 | ▼ 0,0494 | |
| 22 апреля вт | 8,2192 | ▲ 0,1016 | |
| 23 апреля ср | 8,1173 | ▼ 0,1019 | |
| 24 апреля чт | 8,1168 | ▼ 0,0005 | |
| 25 апреля пт | 8,1578 | ▲ 0,0410 | |
| 26 апреля сб | 8,1152 | ▼ 0,0426 | |
| 27 апреля вс | 8,1152 | 0 | |
| 28 апреля пн | 8,1152 | 0 | |
| 29 апреля вт | 8,1152 | 0 | |
| 30 апреля ср | 8,1150 | ▼ 0,0002 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,09 | 8,15 | 8,12 |
| 100 zł | 80,94 | 81,48 | 81,15 |
| 1 000 zł | 809,40 | 814,81 | 811,50 |
| 10 000 zł | 8 094,00 | 8 148,06 | 8 115,00 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.