Курс польского злотого
в июле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в июле 2025 года снизился на 0,0141 (−0,17%): с 8,1924 1 июля до 8,1783 31 июля. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц укрепился.
Минимум месяца — 7,9989 (18 июля), максимум — 8,2549 (2 июля); средний курс — 8,1207 .
Курс повышался 7 раз и снижался 14 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0746 30 июля.
Средний курс на 0,91% выше, чем в июне 2025 года (8,0477), и на 1,01% выше, чем в июле 2024 года (8,0398).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 июля вт | 8,1924 | — | |
| 2 июля ср | 8,2549 макс | ▲ 0,0625 | |
| 3 июля чт | 8,2549 | 0 | |
| 4 июля пт | 8,2549 | 0 | |
| 5 июля сб | 8,2549 | 0 | |
| 6 июля вс | 8,2549 | 0 | |
| 7 июля пн | 8,2100 | ▼ 0,0449 | |
| 8 июля вт | 8,2063 | ▼ 0,0037 | |
| 9 июля ср | 8,1800 | ▼ 0,0263 | |
| 10 июля чт | 8,1529 | ▼ 0,0271 | |
| 11 июля пт | 8,1100 | ▼ 0,0429 | |
| 12 июля сб | 8,0443 | ▼ 0,0657 | |
| 13 июля вс | 8,0443 | 0 | |
| 14 июля пн | 8,0245 | ▼ 0,0198 | |
| 15 июля вт | 8,0737 | ▲ 0,0492 | |
| 16 июля ср | 8,0616 | ▼ 0,0121 | |
| 17 июля чт | 8,0093 | ▼ 0,0523 | |
| 18 июля пт | 7,9989 мин | ▼ 0,0104 | |
| 19 июля сб | 7,9989 | 0 | |
| 20 июля вс | 7,9989 | 0 | |
| 21 июля пн | 8,0452 | ▲ 0,0463 | |
| 22 июля вт | 8,0401 | ▼ 0,0051 | |
| 23 июля ср | 8,0293 | ▼ 0,0108 | |
| 24 июля чт | 8,0757 | ▲ 0,0464 | |
| 25 июля пт | 8,1323 | ▲ 0,0566 | |
| 26 июля сб | 8,1323 | 0 | |
| 27 июля вс | 8,1323 | 0 | |
| 28 июля пн | 8,1269 | ▼ 0,0054 | |
| 29 июля вт | 8,0974 | ▼ 0,0295 | |
| 30 июля ср | 8,1720 | ▲ 0,0746 | |
| 31 июля чт | 8,1783 | ▲ 0,0063 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,19 | 8,12 | 8,18 |
| 100 zł | 81,92 | 81,21 | 81,78 |
| 1 000 zł | 819,24 | 812,07 | 817,83 |
| 10 000 zł | 8 192,40 | 8 120,72 | 8 178,30 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.