Курс польского злотого
в июне 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в июне 2025 года вырос на 0,2205 (+2,76%): с 7,9790 1 июня до 8,1995 30 июня. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц ослаб.
Минимум месяца — 7,9483 (5 июня), максимум — 8,1995 (30 июня); средний курс — 8,0477 .
Курс повышался 11 раз и снижался 10 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,1535 25 июня.
Средний курс на 0,65% выше, чем в мае 2025 года (7,9954), и на 1,15% выше, чем в июне 2024 года (7,9563).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 июня вс | 7,9790 | — | |
| 2 июня пн | 7,9791 | ▲ 0,0001 | |
| 3 июня вт | 8,0469 | ▲ 0,0678 | |
| 4 июня ср | 8,0022 | ▼ 0,0447 | |
| 5 июня чт | 7,9483 мин | ▼ 0,0539 | |
| 6 июня пт | 8,0011 | ▲ 0,0528 | |
| 7 июня сб | 8,0011 | 0 | |
| 8 июня вс | 8,0011 | 0 | |
| 9 июня пн | 7,9870 | ▼ 0,0141 | |
| 10 июня вт | 8,0112 | ▲ 0,0242 | |
| 11 июня ср | 8,0198 | ▲ 0,0086 | |
| 12 июня чт | 8,0117 | ▼ 0,0081 | |
| 13 июня пт | 8,1204 | ▲ 0,1087 | |
| 14 июня сб | 8,1204 | 0 | |
| 15 июня вс | 8,1204 | 0 | |
| 16 июня пн | 8,0558 | ▼ 0,0646 | |
| 17 июня вт | 8,0862 | ▲ 0,0304 | |
| 18 июня ср | 8,0303 | ▼ 0,0559 | |
| 19 июня чт | 7,9938 | ▼ 0,0365 | |
| 20 июня пт | 7,9887 | ▼ 0,0051 | |
| 21 июня сб | 7,9887 | 0 | |
| 22 июня вс | 7,9887 | 0 | |
| 23 июня пн | 8,0459 | ▲ 0,0572 | |
| 24 июня вт | 7,9575 | ▼ 0,0884 | |
| 25 июня ср | 8,1110 | ▲ 0,1535 | |
| 26 июня чт | 8,1074 | ▼ 0,0036 | |
| 27 июня пт | 8,1758 | ▲ 0,0684 | |
| 28 июня сб | 8,1758 | 0 | |
| 29 июня вс | 8,1758 | 0 | |
| 30 июня пн | 8,1995 макс | ▲ 0,0237 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 7,98 | 8,05 | 8,20 |
| 100 zł | 79,79 | 80,48 | 82,00 |
| 1 000 zł | 797,90 | 804,77 | 819,95 |
| 10 000 zł | 7 979,00 | 8 047,69 | 8 199,50 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.