Курс евро
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс евро в апреле 2025 года вырос на 0,0791 (+2,33%): с 3,3882 1 апреля до 3,4673 30 апреля. Белорусский рубль к евро за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,3791 (3 апреля), максимум — 3,5367 (14 апреля); средний курс — 3,4694 .
Курс повышался 9 раз и снижался 11 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0815 4 апреля.
Средний курс на 1,80% выше, чем в марте 2025 года (3,4080), и на 0,84% ниже, чем в апреле 2024 года (3,4988).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 € | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля вт | 3,3882 | — | |
| 2 апреля ср | 3,3879 | ▼ 0,0003 | |
| 3 апреля чт | 3,3791 мин | ▼ 0,0088 | |
| 4 апреля пт | 3,4606 | ▲ 0,0815 | |
| 5 апреля сб | 3,4606 | 0 | |
| 6 апреля вс | 3,4606 | 0 | |
| 7 апреля пн | 3,4380 | ▼ 0,0226 | |
| 8 апреля вт | 3,4578 | ▲ 0,0198 | |
| 9 апреля ср | 3,4333 | ▼ 0,0245 | |
| 10 апреля чт | 3,4950 | ▲ 0,0617 | |
| 11 апреля пт | 3,4746 | ▼ 0,0204 | |
| 12 апреля сб | 3,4746 | 0 | |
| 13 апреля вс | 3,4746 | 0 | |
| 14 апреля пн | 3,5367 макс | ▲ 0,0621 | |
| 15 апреля вт | 3,5110 | ▼ 0,0257 | |
| 16 апреля ср | 3,4947 | ▼ 0,0163 | |
| 17 апреля чт | 3,5046 | ▲ 0,0099 | |
| 18 апреля пт | 3,5050 | ▲ 0,0004 | |
| 19 апреля сб | 3,5050 | 0 | |
| 20 апреля вс | 3,5050 | 0 | |
| 21 апреля пн | 3,4787 | ▼ 0,0263 | |
| 22 апреля вт | 3,4631 | ▼ 0,0156 | |
| 23 апреля ср | 3,4765 | ▲ 0,0134 | |
| 24 апреля чт | 3,4839 | ▲ 0,0074 | |
| 25 апреля пт | 3,4929 | ▲ 0,0090 | |
| 26 апреля сб | 3,4680 | ▼ 0,0249 | |
| 27 апреля вс | 3,4680 | 0 | |
| 28 апреля пн | 3,4680 | 0 | |
| 29 апреля вт | 3,4680 | 0 | |
| 30 апреля ср | 3,4673 | ▼ 0,0007 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 € | 3,39 | 3,47 | 3,47 |
| 10 € | 33,88 | 34,69 | 34,67 |
| 100 € | 338,82 | 346,94 | 346,73 |
| 1 000 € | 3 388,20 | 3 469,38 | 3 467,30 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.