БСБ Банк
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|---|---|---|
| USD | 3.010 | 3.030 | 3.028 |
| EUR | 3.445 | 3.485 | 3.474 |
| RUB 100 | 3.419 | 3.598 | 3.599 |
| GBP | 3.715 | 4.113 | 4.056 |
| PLN 10 | 7.800 | 8.517 | 7.962 |
| UAH 100 | 3.750 | 5.770 | 6.746 |
| CHF | 3.380 | 3.779 | 3.665 |
Динамика курса
Отделения
Загружаю карту…