Перейти к содержимому
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|
| USD | 2,960 | 2,978 | 2,981 |
| EUR | 3,280 | 3,325 | 3,356 |
| RUB 100 | 3,475 | 3,660 | 3,651 |
| GBP | 3,725 | 4,057 | 4,021 |
| PLN 10 | 7,400 | 7,820 | 7,627 |
| UAH 100 | 3,680 | 5,670 | 6,563 |
| CHF | 3,380 | 3,644 | 3,652 |
Динамика курса
Курсы по валютам
Отделения по городам
00:00:00
Минск · Беларусь