Курс доллара США
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс доллара США в апреле 2025 года снизился на 0,0810 (−2,59%): с 3,1322 1 апреля до 3,0512 30 апреля. Белорусский рубль к доллару США за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,0251 (23 апреля), максимум — 3,1642 (10 апреля); средний курс — 3,0971 .
Курс повышался 6 раз и снижался 14 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0331 14 апреля.
Средний курс на 2,07% ниже, чем в марте 2025 года (3,1625), и на 4,95% ниже, чем в апреле 2024 года (3,2586).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 $ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля вт | 3,1322 | — | |
| 2 апреля ср | 3,1313 | ▼ 0,0009 | |
| 3 апреля чт | 3,1284 | ▼ 0,0029 | |
| 4 апреля пт | 3,1261 | ▼ 0,0023 | |
| 5 апреля сб | 3,1261 | 0 | |
| 6 апреля вс | 3,1261 | 0 | |
| 7 апреля пн | 3,1293 | ▲ 0,0032 | |
| 8 апреля вт | 3,1537 | ▲ 0,0244 | |
| 9 апреля ср | 3,1451 | ▼ 0,0086 | |
| 10 апреля чт | 3,1642 макс | ▲ 0,0191 | |
| 11 апреля пт | 3,1417 | ▼ 0,0225 | |
| 12 апреля сб | 3,1417 | 0 | |
| 13 апреля вс | 3,1417 | 0 | |
| 14 апреля пн | 3,1086 | ▼ 0,0331 | |
| 15 апреля вт | 3,0855 | ▼ 0,0231 | |
| 16 апреля ср | 3,0827 | ▼ 0,0028 | |
| 17 апреля чт | 3,0846 | ▲ 0,0019 | |
| 18 апреля пт | 3,0814 | ▼ 0,0032 | |
| 19 апреля сб | 3,0814 | 0 | |
| 20 апреля вс | 3,0814 | 0 | |
| 21 апреля пн | 3,0590 | ▼ 0,0224 | |
| 22 апреля вт | 3,0453 | ▼ 0,0137 | |
| 23 апреля ср | 3,0251 мин | ▼ 0,0202 | |
| 24 апреля чт | 3,0519 | ▲ 0,0268 | |
| 25 апреля пт | 3,0675 | ▲ 0,0156 | |
| 26 апреля сб | 3,0553 | ▼ 0,0122 | |
| 27 апреля вс | 3,0553 | 0 | |
| 28 апреля пн | 3,0553 | 0 | |
| 29 апреля вт | 3,0553 | 0 | |
| 30 апреля ср | 3,0512 | ▼ 0,0041 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 3,13 | 3,10 | 3,05 |
| 10 $ | 31,32 | 30,97 | 30,51 |
| 100 $ | 313,22 | 309,71 | 305,12 |
| 1 000 $ | 3 132,20 | 3 097,15 | 3 051,20 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.