Перейти к содержимому
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|
| USD | 2,955 | 2,985 | 2,981 |
| EUR | 3,270 | 3,340 | 3,356 |
| RUB 100 | 3,475 | 3,700 | 3,651 |
| CNY 10 | 4,400 | 4,700 | 4,470 |
| PLN 10 | 7,100 | 7,700 | 7,627 |
Динамика курса
Курсы по валютам
Отделения по городам
00:00:00
Минск · Беларусь