Курс польского злотого
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в феврале 2025 года снизился на 0,3998 (−4,73%): с 8,4498 1 февраля до 8,0500 28 февраля. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц укрепился.
Минимум месяца — 7,9670 (27 февраля), максимум — 8,4498 (1 февраля); средний курс — 8,2300 .
Курс повышался 7 раз и снижался 13 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,1100 14 февраля.
Средний курс на 2,34% ниже, чем в январе 2025 года (8,4269), и на 2,36% выше, чем в феврале 2024 года (8,0402).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля сб | 8,4498 макс | — | |
| 2 февраля вс | 8,4498 | 0 | |
| 3 февраля пн | 8,3777 | ▼ 0,0721 | |
| 4 февраля вт | 8,2977 | ▼ 0,0800 | |
| 5 февраля ср | 8,3614 | ▲ 0,0637 | |
| 6 февраля чт | 8,4385 | ▲ 0,0771 | |
| 7 февраля пт | 8,3426 | ▼ 0,0959 | |
| 8 февраля сб | 8,3426 | 0 | |
| 9 февраля вс | 8,3426 | 0 | |
| 10 февраля пн | 8,4066 | ▲ 0,0640 | |
| 11 февраля вт | 8,3408 | ▼ 0,0658 | |
| 12 февраля ср | 8,2969 | ▼ 0,0439 | |
| 13 февраля чт | 8,2787 | ▼ 0,0182 | |
| 14 февраля пт | 8,1687 | ▼ 0,1100 | |
| 15 февраля сб | 8,1687 | 0 | |
| 16 февраля вс | 8,1687 | 0 | |
| 17 февраля пн | 8,2136 | ▲ 0,0449 | |
| 18 февраля вт | 8,2144 | ▲ 0,0008 | |
| 19 февраля ср | 8,2049 | ▼ 0,0095 | |
| 20 февраля чт | 8,1739 | ▼ 0,0310 | |
| 21 февраля пт | 8,0739 | ▼ 0,1000 | |
| 22 февраля сб | 8,0739 | 0 | |
| 23 февраля вс | 8,0739 | 0 | |
| 24 февраля пн | 8,0504 | ▼ 0,0235 | |
| 25 февраля вт | 8,0724 | ▲ 0,0220 | |
| 26 февраля ср | 8,0392 | ▼ 0,0332 | |
| 27 февраля чт | 7,9670 мин | ▼ 0,0722 | |
| 28 февраля пт | 8,0500 | ▲ 0,0830 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,45 | 8,23 | 8,05 |
| 100 zł | 84,50 | 82,30 | 80,50 |
| 1 000 zł | 844,98 | 823,00 | 805,00 |
| 10 000 zł | 8 449,80 | 8 229,98 | 8 050,00 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.