Архив Нацбанка · 2025 год
Курс польского злотого
за 2025 год
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых: динамика в 2025 году, средний курс по месяцам и ссылки на курс по дням.
На начало года
8,4838
1 января
На конец года
8,0799
−0,4039 (−4,76%)
Средний за период
8,1620
по 365 дням
Минимум · максимум
7,8592 · 8,5104
14 мая · 27 января
Динамика за год
Официальный курс польского злотого в 2025 году снизился на 0,4039 (−4,76%): с 8,4838 1 января до 8,0799 31 декабря. Белорусский рубль к польскому злотому укрепился.
Минимум — 7,8592 (14 мая), максимум — 8,5104 (27 января).
Курс рос в 4 месяцах и снижался в 8 месяцах; сильнее всего изменился в феврале — −0,3998 .
Средний курс — 8,1620 , на 0,08% выше, чем в 2024 году (8,1557).
Курс по месяцам
| Месяц | Средний | На конец | За месяц | Мин · макс |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 8,4269 | 8,4498 | ▼ 0,0340 | 8,3388 · 8,5104 |
| Февраль | 8,2300 | 8,0500 | ▼ 0,3998 | 7,9670 · 8,4498 |
| Март | 8,1537 | 8,0338 | ▼ 0,0162 | 8,0016 · 8,3634 |
| Апрель | 8,1481 | 8,1150 | ▲ 0,0812 | 8,0089 · 8,2578 |
| Май | 7,9954 | 7,9790 | ▼ 0,1360 | 7,8592 · 8,1150 |
| Июнь | 8,0477 | 8,1995 | ▲ 0,2205 | 7,9483 · 8,1995 |
| Июль | 8,1207 | 8,1783 | ▼ 0,0212 | 7,9989 · 8,2549 |
| Август | 8,1332 | 8,1345 | ▼ 0,0438 | 7,9867 · 8,1968 |
| Сентябрь | 8,3609 | 8,2994 | ▲ 0,1649 | 8,1179 · 8,4946 |
| Октябрь | 8,1779 | 8,1522 | ▼ 0,1472 | 8,0432 · 8,3291 |
| Ноябрь | 8,0693 | 7,9850 | ▼ 0,1672 | 7,9282 · 8,1683 |
| Декабрь | 8,0865 | 8,0799 | ▲ 0,0949 | 7,9233 · 8,2386 |
Курс за 10 zł в белорусских рублях (). Название месяца — ссылка на курс по дням.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец года, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,48 | 8,16 | 8,08 |
| 1 000 zł | 848,38 | 816,20 | 807,99 |
| 10 000 zł | 8 483,80 | 8 162,03 | 8 079,90 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — посчитайте, где выгоднее.