Архив Нацбанка · 2024 год
Курс польского злотого
за 2024 год
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых: динамика в 2024 году, средний курс по месяцам и ссылки на курс по дням.
На начало года
8,1463
1 января
На конец года
8,4838
+0,3375 (+4,14%)
Средний за период
8,1557
по 366 дням
Минимум · максимум
7,7961 · 8,7940
17 января · 29 ноября
Динамика за год
Официальный курс польского злотого в 2024 году вырос на 0,3375 (+4,14%): с 8,1463 1 января до 8,4838 31 декабря. Белорусский рубль к польскому злотому ослаб.
Минимум — 7,7961 (17 января), максимум — 8,7940 (29 ноября).
Курс рос в 6 месяцах и снижался в 6 месяцах; сильнее всего изменился в ноябре — +0,4956 .
Средний курс — 8,1557 , на 13,66% выше, чем в 2023 году (7,1755).
Курс по месяцам
| Месяц | Средний | На конец | За месяц | Мин · макс |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 7,9450 | 7,8844 | ▼ 0,2619 | 7,7961 · 8,1463 |
| Февраль | 8,0402 | 8,1134 | ▲ 0,2290 | 7,9219 · 8,1543 |
| Март | 8,1486 | 8,1102 | ▼ 0,0032 | 8,0778 · 8,2523 |
| Апрель | 8,1347 | 8,0638 | ▼ 0,0464 | 8,0130 · 8,3129 |
| Май | 8,1009 | 8,0851 | ▲ 0,0213 | 7,9950 · 8,2244 |
| Июнь | 7,9563 | 7,8472 | ▼ 0,2379 | 7,8237 · 8,1619 |
| Июль | 8,0398 | 7,9265 | ▲ 0,0793 | 7,8578 · 8,2023 |
| Август | 8,0778 | 8,2251 | ▲ 0,2986 | 7,8105 · 8,3657 |
| Сентябрь | 8,2835 | 8,3758 | ▲ 0,1507 | 8,1445 · 8,4299 |
| Октябрь | 8,3183 | 8,2984 | ▼ 0,0774 | 8,2018 · 8,4147 |
| Ноябрь | 8,3209 | 8,7940 | ▲ 0,4956 | 8,1604 · 8,7940 |
| Декабрь | 8,4974 | 8,4838 | ▼ 0,3102 | 8,3059 · 8,7940 |
Курс за 10 zł в белорусских рублях (). Название месяца — ссылка на курс по дням.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец года, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,15 | 8,16 | 8,48 |
| 1 000 zł | 814,63 | 815,57 | 848,38 |
| 10 000 zł | 8 146,30 | 8 155,70 | 8 483,80 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — посчитайте, где выгоднее.