Перейти к содержимому
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|
| USD | 2,950 | 2,995 | 2,981 |
| EUR | 3,270 | 3,335 | 3,356 |
| RUB 100 | 3,200 | 3,660 | 3,651 |
| CNY 10 | 4,450 | 4,600 | 4,470 |
| PLN 10 | 7,000 | 7,650 | 7,627 |
Динамика курса
Курсы по валютам
Отделения по городам
00:00:00
Минск · Беларусь