Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в августе 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,0184
1 августа
На конец месяца
8,1345
+0,1161 BYN (+1.45%)
Минимум и максимум
7,9867 — 8,1968
4 и 20 августа
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 августа | 8,0184 | — |
| 2 августа | 8,0184 | ±0,0000 |
| 3 августа | 8,0184 | ±0,0000 |
| 4 августа | 7,9867 | -0,0317 |
| 5 августа | 8,0841 | +0,0974 |
| 6 августа | 8,0971 | +0,0130 |
| 7 августа | 8,1399 | +0,0428 |
| 8 августа | 8,1891 | +0,0492 |
| 9 августа | 8,1891 | ±0,0000 |
| 10 августа | 8,1891 | ±0,0000 |
| 11 августа | 8,1814 | -0,0077 |
| 12 августа | 8,1576 | -0,0238 |
| 13 августа | 8,1128 | -0,0448 |
| 14 августа | 8,1920 | +0,0792 |
| 15 августа | 8,1664 | -0,0256 |
| 16 августа | 8,1664 | ±0,0000 |
| 17 августа | 8,1664 | ±0,0000 |
| 18 августа | 8,1715 | +0,0051 |
| 19 августа | 8,1785 | +0,0070 |
| 20 августа | 8,1968 | +0,0183 |
| 21 августа | 8,1491 | -0,0477 |
| 22 августа | 8,1512 | +0,0021 |
| 23 августа | 8,1512 | ±0,0000 |
| 24 августа | 8,1512 | ±0,0000 |
| 25 августа | 8,1047 | -0,0465 |
| 26 августа | 8,1773 | +0,0726 |
| 27 августа | 8,1354 | -0,0419 |
| 28 августа | 8,0857 | -0,0497 |
| 29 августа | 8,1345 | +0,0488 |
| 30 августа | 8,1345 | ±0,0000 |
| 31 августа | 8,1345 | ±0,0000 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 31.