БНБ-Банк
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|---|---|---|
| USD | 3.010 | 3.045 | 3.028 |
| EUR | 3.446 | 3.490 | 3.474 |
| RUB 100 | 3.419 | 3.599 | 3.599 |
| CNY 10 | 4.450 | 4.649 | 4.521 |
| GBP | 3.750 | 4.050 | 4.056 |
| PLN 10 | 7.750 | 8.000 | 7.962 |
| GEL 10 | 10.010 | 12.790 | 11.734 |
Динамика курса
Отделения
Загружаю карту…