Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|---|---|---|
| USD | 2,957 | 2,994 | 2,981 |
| EUR | 3,285 | 3,338 | 3,356 |
| RUB 100 | 3,475 | 3,668 | 3,651 |
| CNY 10 | 4,451 | 4,498 | 4,470 |
| GBP | 3,751 | 3,994 | 4,021 |
| PLN 10 | 7,406 | 7,569 | 7,627 |
| GEL 10 | 10,012 | 12,788 | 11,344 |
Динамика курса
Отделения
Загружаю карту…
Курсы по валютам
Курс доллараКурс евроКурс российского рубляКурс китайского юаняКурс польского злотогоКурс фунта стерлингов