Курс китайского юаня
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс китайского юаня в апреле 2025 года снизился на 0,0732 (−1,72%): с 4,2632 1 апреля до 4,1900 30 апреля. Белорусский рубль к китайскому юаню за месяц укрепился.
Минимум месяца — 4,1203 (22 апреля), максимум — 4,2632 (1 апреля); средний курс — 4,1945 .
Курс повышался 8 раз и снижался 12 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0372 24 апреля.
Средний курс на 2,24% ниже, чем в марте 2025 года (4,2905), и на 6,42% ниже, чем в апреле 2024 года (4,4823).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 ¥ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля вт | 4,2632 макс | — | |
| 2 апреля ср | 4,2549 | ▼ 0,0083 | |
| 3 апреля чт | 4,2341 | ▼ 0,0208 | |
| 4 апреля пт | 4,2284 | ▼ 0,0057 | |
| 5 апреля сб | 4,2284 | 0 | |
| 6 апреля вс | 4,2284 | 0 | |
| 7 апреля пн | 4,2304 | ▲ 0,0020 | |
| 8 апреля вт | 4,2549 | ▲ 0,0245 | |
| 9 апреля ср | 4,2208 | ▼ 0,0341 | |
| 10 апреля чт | 4,2286 | ▲ 0,0078 | |
| 11 апреля пт | 4,2055 | ▼ 0,0231 | |
| 12 апреля сб | 4,2055 | 0 | |
| 13 апреля вс | 4,2055 | 0 | |
| 14 апреля пн | 4,2087 | ▲ 0,0032 | |
| 15 апреля вт | 4,1945 | ▼ 0,0142 | |
| 16 апреля ср | 4,1880 | ▼ 0,0065 | |
| 17 апреля чт | 4,1863 | ▼ 0,0017 | |
| 18 апреля пт | 4,1659 | ▼ 0,0204 | |
| 19 апреля сб | 4,1659 | 0 | |
| 20 апреля вс | 4,1659 | 0 | |
| 21 апреля пн | 4,1341 | ▼ 0,0318 | |
| 22 апреля вт | 4,1203 мин | ▼ 0,0138 | |
| 23 апреля ср | 4,1214 | ▲ 0,0011 | |
| 24 апреля чт | 4,1586 | ▲ 0,0372 | |
| 25 апреля пт | 4,1702 | ▲ 0,0116 | |
| 26 апреля сб | 4,1689 | ▼ 0,0013 | |
| 27 апреля вс | 4,1689 | 0 | |
| 28 апреля пн | 4,1689 | 0 | |
| 29 апреля вт | 4,1689 | 0 | |
| 30 апреля ср | 4,1900 | ▲ 0,0211 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 ¥ | 4,26 | 4,19 | 4,19 |
| 100 ¥ | 42,63 | 41,94 | 41,90 |
| 1 000 ¥ | 426,32 | 419,45 | 419,00 |
| 10 000 ¥ | 4 263,20 | 4 194,47 | 4 190,00 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.