Курс польского злотого
в мае 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в мае 2025 года снизился на 0,1360 (−1,68%): с 8,1150 1 мая до 7,9790 31 мая. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц укрепился.
Минимум месяца — 7,8592 (14 мая), максимум — 8,1150 (1 мая); средний курс — 7,9954 .
Курс повышался 8 раз и снижался 12 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,1261 15 мая.
Средний курс на 1,87% ниже, чем в апреле 2025 года (8,1481), и на 1,30% ниже, чем в мае 2024 года (8,1009).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 мая чт | 8,1150 макс | — | |
| 2 мая пт | 8,0551 | ▼ 0,0599 | |
| 3 мая сб | 8,0551 | 0 | |
| 4 мая вс | 8,0551 | 0 | |
| 5 мая пн | 8,0702 | ▲ 0,0151 | |
| 6 мая вт | 8,0413 | ▼ 0,0289 | |
| 7 мая ср | 7,9593 | ▼ 0,0820 | |
| 8 мая чт | 7,9823 | ▲ 0,0230 | |
| 9 мая пт | 7,9823 | 0 | |
| 10 мая сб | 7,9823 | 0 | |
| 11 мая вс | 7,9823 | 0 | |
| 12 мая пн | 7,9842 | ▲ 0,0019 | |
| 13 мая вт | 7,8804 | ▼ 0,1038 | |
| 14 мая ср | 7,8592 мин | ▼ 0,0212 | |
| 15 мая чт | 7,9853 | ▲ 0,1261 | |
| 16 мая пт | 7,9505 | ▼ 0,0348 | |
| 17 мая сб | 7,9505 | 0 | |
| 18 мая вс | 7,9505 | 0 | |
| 19 мая пн | 7,9504 | ▼ 0,0001 | |
| 20 мая вт | 7,9478 | ▼ 0,0026 | |
| 21 мая ср | 7,9852 | ▲ 0,0374 | |
| 22 мая чт | 8,0180 | ▲ 0,0328 | |
| 23 мая пт | 7,9904 | ▼ 0,0276 | |
| 24 мая сб | 7,9904 | 0 | |
| 25 мая вс | 7,9904 | 0 | |
| 26 мая пн | 8,0179 | ▲ 0,0275 | |
| 27 мая вт | 8,0616 | ▲ 0,0437 | |
| 28 мая ср | 8,0528 | ▼ 0,0088 | |
| 29 мая чт | 8,0524 | ▼ 0,0004 | |
| 30 мая пт | 7,9790 | ▼ 0,0734 | |
| 31 мая сб | 7,9790 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,12 | 8,00 | 7,98 |
| 100 zł | 81,15 | 79,95 | 79,79 |
| 1 000 zł | 811,50 | 799,54 | 797,90 |
| 10 000 zł | 8 115,00 | 7 995,36 | 7 979,00 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.