Перейти к содержимому
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|
| USD | 2,930 | 2,970 | 2,981 |
| EUR | 3,250 | 3,350 | 3,356 |
| RUB 100 | 3,470 | 3,680 | 3,651 |
| CNY 10 | 4,000 | 4,800 | 4,470 |
| GBP | 0,100 | 4,500 | 4,021 |
Динамика курса
Курсы по валютам
Отделения по городам
00:00:00
Минск · Беларусь