Архив Нацбанка
Курс российского рубля
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,6457
1 апреля
На конец месяца
3,6471
+0,0014 BYN (+0.04%)
Минимум и максимум
3,6437 — 3,6800
10 и 21 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 российских рублей | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 3,6457 | — |
| 2 апреля | 3,6551 | +0,0094 |
| 3 апреля | 3,6610 | +0,0059 |
| 4 апреля | 3,6611 | +0,0001 |
| 5 апреля | 3,6611 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 3,6611 | ±0,0000 |
| 7 апреля | 3,6642 | +0,0031 |
| 8 апреля | 3,6450 | -0,0192 |
| 9 апреля | 3,6536 | +0,0086 |
| 10 апреля | 3,6437 | -0,0099 |
| 11 апреля | 3,6440 | +0,0003 |
| 12 апреля | 3,6440 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 3,6440 | ±0,0000 |
| 14 апреля | 3,6445 | +0,0005 |
| 15 апреля | 3,6572 | +0,0127 |
| 16 апреля | 3,6618 | +0,0046 |
| 17 апреля | 3,6620 | +0,0002 |
| 18 апреля | 3,6695 | +0,0075 |
| 19 апреля | 3,6695 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 3,6695 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 3,6800 | +0,0105 |
| 22 апреля | 3,6799 | -0,0001 |
| 23 апреля | 3,6692 | -0,0107 |
| 24 апреля | 3,6563 | -0,0129 |
| 25 апреля | 3,6549 | -0,0014 |
| 26 апреля | 3,6463 | -0,0086 |
| 27 апреля | 3,6463 | ±0,0000 |
| 28 апреля | 3,6463 | ±0,0000 |
| 29 апреля | 3,6463 | ±0,0000 |
| 30 апреля | 3,6471 | +0,0008 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 100 российских рублей в белорусских рублях. Всего записей: 30.