Курс российского рубля
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс российского рубля в апреле 2025 года вырос на 0,0014 (+0,04%): с 3,6457 1 апреля до 3,6471 30 апреля. Белорусский рубль к российскому рублю за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,6437 (10 апреля), максимум — 3,6800 (21 апреля); средний курс — 3,6563 .
Курс повышался 13 раз и снижался 7 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0192 8 апреля.
Средний курс на 0,87% выше, чем в марте 2025 года (3,6247), и на 4,50% выше, чем в апреле 2024 года (3,4989).
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 ₽ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля вт | 3,6457 | — | |
| 2 апреля ср | 3,6551 | ▲ 0,0094 | |
| 3 апреля чт | 3,6610 | ▲ 0,0059 | |
| 4 апреля пт | 3,6611 | ▲ 0,0001 | |
| 5 апреля сб | 3,6611 | 0 | |
| 6 апреля вс | 3,6611 | 0 | |
| 7 апреля пн | 3,6642 | ▲ 0,0031 | |
| 8 апреля вт | 3,6450 | ▼ 0,0192 | |
| 9 апреля ср | 3,6536 | ▲ 0,0086 | |
| 10 апреля чт | 3,6437 мин | ▼ 0,0099 | |
| 11 апреля пт | 3,6440 | ▲ 0,0003 | |
| 12 апреля сб | 3,6440 | 0 | |
| 13 апреля вс | 3,6440 | 0 | |
| 14 апреля пн | 3,6445 | ▲ 0,0005 | |
| 15 апреля вт | 3,6572 | ▲ 0,0127 | |
| 16 апреля ср | 3,6618 | ▲ 0,0046 | |
| 17 апреля чт | 3,6620 | ▲ 0,0002 | |
| 18 апреля пт | 3,6695 | ▲ 0,0075 | |
| 19 апреля сб | 3,6695 | 0 | |
| 20 апреля вс | 3,6695 | 0 | |
| 21 апреля пн | 3,6800 макс | ▲ 0,0105 | |
| 22 апреля вт | 3,6799 | ▼ 0,0001 | |
| 23 апреля ср | 3,6692 | ▼ 0,0107 | |
| 24 апреля чт | 3,6563 | ▼ 0,0129 | |
| 25 апреля пт | 3,6549 | ▼ 0,0014 | |
| 26 апреля сб | 3,6463 | ▼ 0,0086 | |
| 27 апреля вс | 3,6463 | 0 | |
| 28 апреля пн | 3,6463 | 0 | |
| 29 апреля вт | 3,6463 | 0 | |
| 30 апреля ср | 3,6471 | ▲ 0,0008 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,65 | 3,66 | 3,65 |
| 1 000 ₽ | 36,46 | 36,56 | 36,47 |
| 10 000 ₽ | 364,57 | 365,63 | 364,71 |
| 100 000 ₽ | 3 645,70 | 3 656,34 | 3 647,10 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.