Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в декабре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
7,9410
1 декабря
На конец месяца
8,0799
+0,1389 BYN (+1.75%)
Минимум и максимум
7,9233 — 8,2386
8 и 20 декабря
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 декабря | 7,9410 | — |
| 2 декабря | 7,9758 | +0,0348 |
| 3 декабря | 7,9388 | -0,0370 |
| 4 декабря | 8,0070 | +0,0682 |
| 5 декабря | 7,9943 | -0,0127 |
| 6 декабря | 7,9943 | ±0,0000 |
| 7 декабря | 7,9943 | ±0,0000 |
| 8 декабря | 7,9233 | -0,0710 |
| 9 декабря | 7,9607 | +0,0374 |
| 10 декабря | 7,9522 | -0,0085 |
| 11 декабря | 7,9851 | +0,0329 |
| 12 декабря | 8,1189 | +0,1338 |
| 13 декабря | 8,1189 | ±0,0000 |
| 14 декабря | 8,1189 | ±0,0000 |
| 15 декабря | 8,1819 | +0,0630 |
| 16 декабря | 8,1653 | -0,0166 |
| 17 декабря | 8,1686 | +0,0033 |
| 18 декабря | 8,1898 | +0,0212 |
| 19 декабря | 8,2062 | +0,0164 |
| 20 декабря | 8,2386 | +0,0324 |
| 21 декабря | 8,2386 | ±0,0000 |
| 22 декабря | 8,1889 | -0,0497 |
| 23 декабря | 8,1636 | -0,0253 |
| 24 декабря | 8,1245 | -0,0391 |
| 25 декабря | 8,1245 | ±0,0000 |
| 26 декабря | 8,1245 | ±0,0000 |
| 27 декабря | 8,1245 | ±0,0000 |
| 28 декабря | 8,1245 | ±0,0000 |
| 29 декабря | 8,1519 | +0,0274 |
| 30 декабря | 8,0616 | -0,0903 |
| 31 декабря | 8,0799 | +0,0183 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 31.