Перейти к содержимому
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|
| USD | 2,965 | 2,982 | 2,981 |
| EUR | 3,311 | 3,340 | 3,356 |
| RUB 100 | 3,465 | 3,655 | 3,651 |
| CNY 10 | 4,420 | 4,640 | 4,470 |
| KZT 1000 | 5,905 | 6,760 | 6,590 |
Динамика курса
Курсы по валютам
Отделения по городам
00:00:00
Минск · Беларусь