Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|---|---|---|
| USD | 2,967 | 2,997 | 2,981 |
| EUR | 3,305 | 3,345 | 3,356 |
| RUB 100 | 3,470 | 3,640 | 3,651 |
| CNY 10 | 4,400 | 4,550 | 4,470 |
| GBP | 3,732 | 4,300 | 4,021 |
| PLN 10 | 7,100 | 7,650 | 7,627 |
| TRY 10 | 0,200 | 0,890 | 0,596 |
Динамика курса
Отделения
Загружаю карту…
Курсы по валютам
Курс доллараКурс евроКурс российского рубляКурс китайского юаняКурс польского злотогоКурс фунта стерлингов