МТБанк
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|---|---|---|
| USD | 3.010 | 3.037 | 3.028 |
| EUR | 3.445 | 3.480 | 3.474 |
| RUB 100 | 3.400 | 3.600 | 3.599 |
| CNY 10 | 4.500 | 4.750 | 4.521 |
| GBP | 3.720 | 4.300 | 4.056 |
| PLN 10 | 7.400 | 8.250 | 7.962 |
| TRY 10 | 0.200 | 0.890 | 0.622 |
Динамика курса
Отделения
Загружаю карту…