Данные API · в реальном времени
Криптовалюты
в белорусских рублях
Актуальные курсы криптовалют с конвертацией в белорусские рубли. Формула: $ → через официальный курс НБ РБ.
—Монет
—Кап.
—Объём 24ч
—$/
Рынок
Рыночная кап.
—
—
Объём 24ч
—
Торговая активность
Доминация BTC
—
—
Топ криптовалют
Курсы криптовалют в долларах и белорусских рублях
Bitcoin (BTC)
Bitcoin
—
—
—
Макс. 24ч
—
Мин. 24ч
—
Объём 24ч
—
Капитализация
—
Рынок криптовалют
—| # | Монета | Цена USD | Цена, | Изм. 24ч | Объём 24ч | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | 80 201,00 $ | 239 047,10 | 3,05% | 39,82 млрд | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | 2 417,36 $ | 7 205,18 | 5,45% | 17,00 млрд | |
| 3 | ![]() Tether USDT | 0,9993 $ | 2,98 | 0,02% | 63,41 млрд | |
| 4 | BNB BNB | 717,19 $ | 2 137,66 | 2,43% | 1,14 млрд | |
| 5 | ![]() XRP XRP | 1,30 $ | 3,87 | 1,71% | 2,71 млрд | |
| 6 | ![]() USDC USDC | 0,9997 $ | 2,98 | 0,01% | 16,56 млрд | |
| 7 | ![]() Solana SOL | 94,76 $ | 282,44 | 1,23% | 3,87 млрд | |
| 8 | ![]() TRON TRX | 0,3201 $ | 0,9541 | 0,88% | 546,85 млн | |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 $ | 3,07 | 1,05% | 468,14 млн | |
| 10 | ![]() Zcash ZEC | 1 294,74 $ | 3 859,10 | 5,32% | 1,35 млрд | |
| 11 | ![]() Hyperliquid HYPE | 83,34 $ | 248,40 | 3,00% | 1,45 млрд | |
| 12 | ![]() Monero XMR | 640,74 $ | 1 909,79 | 1,67% | 201,93 млн | |
| 13 | ![]() Dogecoin DOGE | 0,0768 $ | 0,2290 | 1,69% | 645,43 млн | |
| 14 | ![]() USDS USDS | 1,00 $ | 2,98 | 0,01% | 228,39 млн | |
| 15 | ![]() WhiteBIT Coin WBT | 77,63 $ | 231,38 | 3,73% | 194,03 млн | |
| 16 | ![]() Chainlink LINK | 11,41 $ | 34,01 | 2,41% | 403,91 млн | |
| 17 | ![]() LEO Token LEO | 9,34 $ | 27,84 | 0,75% | 88 309 | |
| 18 | ![]() Cardano ADA | 0,1968 $ | 0,5867 | 3,01% | 308,38 млн | |
| 19 | ![]() Stellar XLM | 0,1665 $ | 0,4964 | 1,53% | 171,86 млн | |
| 20 | ![]() Bitcoin Cash BCH | 281,09 $ | 837,82 | 2,02% | 163,08 млн |
—
Конвертер
Отдаю
BTC
Получаю
USD
—
Быстро
Индекс страха и жадности
—
Индекс страха и жадности
Индекс показывает общее настроение крипторынка
Доминация рынка
Доли Bitcoin и Ethereum в капитализации


















