Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в октябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,2846
1 октября
На конец месяца
8,1522
-0,1324 BYN (-1.60%)
Минимум и максимум
8,0432 — 8,3291
28 и 7 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 8,2846 | — |
| 2 октября | 8,2249 | -0,0597 |
| 3 октября | 8,2464 | +0,0215 |
| 4 октября | 8,2464 | ±0,0000 |
| 5 октября | 8,2464 | ±0,0000 |
| 6 октября | 8,2906 | +0,0442 |
| 7 октября | 8,3291 | +0,0385 |
| 8 октября | 8,2744 | -0,0547 |
| 9 октября | 8,2244 | -0,0500 |
| 10 октября | 8,2068 | -0,0176 |
| 11 октября | 8,2068 | ±0,0000 |
| 12 октября | 8,2068 | ±0,0000 |
| 13 октября | 8,1415 | -0,0653 |
| 14 октября | 8,1270 | -0,0145 |
| 15 октября | 8,0434 | -0,0836 |
| 16 октября | 8,0554 | +0,0120 |
| 17 октября | 8,0851 | +0,0297 |
| 18 октября | 8,0851 | ±0,0000 |
| 19 октября | 8,0851 | ±0,0000 |
| 20 октября | 8,2046 | +0,1195 |
| 21 октября | 8,2141 | +0,0095 |
| 22 октября | 8,1696 | -0,0445 |
| 23 октября | 8,2073 | +0,0377 |
| 24 октября | 8,1662 | -0,0411 |
| 25 октября | 8,1662 | ±0,0000 |
| 26 октября | 8,1662 | ±0,0000 |
| 27 октября | 8,1709 | +0,0047 |
| 28 октября | 8,0432 | -0,1277 |
| 29 октября | 8,1339 | +0,0907 |
| 30 октября | 8,1090 | -0,0249 |
| 31 октября | 8,1522 | +0,0432 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 31.