Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в декабре 2024 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,7940
1 декабря
На конец месяца
8,4838
-0,3102 BYN (-3.53%)
Минимум и максимум
8,3059 — 8,7940
27 и 1 декабря
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 декабря | 8,7940 | — |
| 2 декабря | 8,7579 | -0,0361 |
| 3 декабря | 8,6460 | -0,1119 |
| 4 декабря | 8,6348 | -0,0112 |
| 5 декабря | 8,5482 | -0,0866 |
| 6 декабря | 8,5831 | +0,0349 |
| 7 декабря | 8,5831 | ±0,0000 |
| 8 декабря | 8,5831 | ±0,0000 |
| 9 декабря | 8,4449 | -0,1382 |
| 10 декабря | 8,3830 | -0,0619 |
| 11 декабря | 8,4051 | +0,0221 |
| 12 декабря | 8,5057 | +0,1006 |
| 13 декабря | 8,5595 | +0,0538 |
| 14 декабря | 8,5595 | ±0,0000 |
| 15 декабря | 8,5595 | ±0,0000 |
| 16 декабря | 8,5305 | -0,0290 |
| 17 декабря | 8,5436 | +0,0131 |
| 18 декабря | 8,5239 | -0,0197 |
| 19 декабря | 8,5471 | +0,0232 |
| 20 декабря | 8,4749 | -0,0722 |
| 21 декабря | 8,4749 | ±0,0000 |
| 22 декабря | 8,4749 | ±0,0000 |
| 23 декабря | 8,4058 | -0,0691 |
| 24 декабря | 8,4075 | +0,0017 |
| 25 декабря | 8,4075 | ±0,0000 |
| 26 декабря | 8,3210 | -0,0865 |
| 27 декабря | 8,3059 | -0,0151 |
| 28 декабря | 8,3059 | ±0,0000 |
| 29 декабря | 8,3059 | ±0,0000 |
| 30 декабря | 8,3586 | +0,0527 |
| 31 декабря | 8,4838 | +0,1252 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 31.