Банк ВТБ
Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|---|---|---|
| USD | 3.015 | 3.040 | 3.028 |
| EUR | 3.445 | 3.485 | 3.474 |
| RUB 100 | 3.418 | 3.600 | 3.599 |
| CNY 10 | 4.500 | 4.610 | 4.521 |
| GBP | 3.720 | 4.080 | 4.056 |
| PLN 10 | 7.750 | 8.040 | 7.962 |
| UAH 100 | 4.130 | 5.540 | 6.746 |
| CHF | 3.300 | 3.690 | 3.665 |
| CZK 100 | 13.300 | 14.360 | 14.279 |
| SEK 10 | 0.500 | 3.090 | 3.082 |
| TRY 10 | 0.200 | 0.890 | 0.622 |
| GEL 10 | 10.010 | 12.790 | 11.734 |
| CAD | 1.100 | 2.150 | 2.164 |
| DKK 10 | 0.300 | 4.600 | 4.647 |
Динамика курса
Отделения
Загружаю карту…