Курсы банка
| Валюта | Сдать | Купить | НБРБ |
|---|---|---|---|
| USD | 2,972 | 2,995 | 2,981 |
| EUR | 3,312 | 3,339 | 3,356 |
| RUB 100 | 3,474 | 3,659 | 3,651 |
| CNY 10 | 4,450 | 4,500 | 4,470 |
| GBP | 3,736 | 3,989 | 4,021 |
| PLN 10 | 7,405 | 7,600 | 7,627 |
| UAH 100 | 4,170 | 5,540 | 6,563 |
| CHF | 3,300 | 3,579 | 3,652 |
| CZK 100 | 12,600 | 13,700 | 13,804 |
| SEK 10 | 0,500 | 3,040 | 3,063 |
| TRY 10 | 0,200 | 0,890 | 0,596 |
| GEL 10 | 10,010 | 12,790 | 11,344 |
| CAD | 1,100 | 2,100 | 2,137 |
| DKK 10 | 0,300 | 4,420 | 4,491 |
Динамика курса
Отделения
Загружаю карту…
Курсы по валютам
Курс доллараКурс евроКурс российского рубляКурс китайского юаняКурс польского злотогоКурс фунта стерлингов