Курс польского злотого
в марте 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в марте 2025 года снизился на 0,0162 (−0,20%): с 8,0500 1 марта до 8,0338 31 марта. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц укрепился.
Минимум месяца — 8,0016 (20 марта), максимум — 8,3634 (7 марта); средний курс — 8,1537 .
Курс повышался 7 раз и снижался 14 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,1767 6 марта.
Средний курс на 0,93% ниже, чем в феврале 2025 года (8,2300), и на 0,06% выше, чем в марте 2024 года (8,1486).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 марта сб | 8,0500 | — | |
| 2 марта вс | 8,0500 | 0 | |
| 3 марта пн | 8,0109 | ▼ 0,0391 | |
| 4 марта вт | 8,0415 | ▲ 0,0306 | |
| 5 марта ср | 8,1809 | ▲ 0,1394 | |
| 6 марта чт | 8,3576 | ▲ 0,1767 | |
| 7 марта пт | 8,3634 макс | ▲ 0,0058 | |
| 8 марта сб | 8,3634 | 0 | |
| 9 марта вс | 8,3634 | 0 | |
| 10 марта пн | 8,3563 | ▼ 0,0071 | |
| 11 марта вт | 8,3080 | ▼ 0,0483 | |
| 12 марта ср | 8,2529 | ▼ 0,0551 | |
| 13 марта чт | 8,2492 | ▼ 0,0037 | |
| 14 марта пт | 8,2216 | ▼ 0,0276 | |
| 15 марта сб | 8,2216 | 0 | |
| 16 марта вс | 8,2216 | 0 | |
| 17 марта пн | 8,1886 | ▼ 0,0330 | |
| 18 марта вт | 8,1321 | ▼ 0,0565 | |
| 19 марта ср | 8,0085 | ▼ 0,1236 | |
| 20 марта чт | 8,0016 мин | ▼ 0,0069 | |
| 21 марта пт | 8,0821 | ▲ 0,0805 | |
| 22 марта сб | 8,0821 | 0 | |
| 23 марта вс | 8,0821 | 0 | |
| 24 марта пн | 8,0862 | ▲ 0,0041 | |
| 25 марта вт | 8,1271 | ▲ 0,0409 | |
| 26 марта ср | 8,1230 | ▼ 0,0041 | |
| 27 марта чт | 8,1028 | ▼ 0,0202 | |
| 28 марта пт | 8,0345 | ▼ 0,0683 | |
| 29 марта сб | 8,0345 | 0 | |
| 30 марта вс | 8,0345 | 0 | |
| 31 марта пн | 8,0338 | ▼ 0,0007 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,05 | 8,15 | 8,03 |
| 100 zł | 80,50 | 81,54 | 80,34 |
| 1 000 zł | 805,00 | 815,37 | 803,38 |
| 10 000 zł | 8 050,00 | 8 153,74 | 8 033,80 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.