Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в марте 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,0500
1 марта
На конец месяца
8,0338
-0,0162 BYN (-0.20%)
Минимум и максимум
8,0016 — 8,3634
20 и 7 марта
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 марта | 8,0500 | — |
| 2 марта | 8,0500 | ±0,0000 |
| 3 марта | 8,0109 | -0,0391 |
| 4 марта | 8,0415 | +0,0306 |
| 5 марта | 8,1809 | +0,1394 |
| 6 марта | 8,3576 | +0,1767 |
| 7 марта | 8,3634 | +0,0058 |
| 8 марта | 8,3634 | ±0,0000 |
| 9 марта | 8,3634 | ±0,0000 |
| 10 марта | 8,3563 | -0,0071 |
| 11 марта | 8,3080 | -0,0483 |
| 12 марта | 8,2529 | -0,0551 |
| 13 марта | 8,2492 | -0,0037 |
| 14 марта | 8,2216 | -0,0276 |
| 15 марта | 8,2216 | ±0,0000 |
| 16 марта | 8,2216 | ±0,0000 |
| 17 марта | 8,1886 | -0,0330 |
| 18 марта | 8,1321 | -0,0565 |
| 19 марта | 8,0085 | -0,1236 |
| 20 марта | 8,0016 | -0,0069 |
| 21 марта | 8,0821 | +0,0805 |
| 22 марта | 8,0821 | ±0,0000 |
| 23 марта | 8,0821 | ±0,0000 |
| 24 марта | 8,0862 | +0,0041 |
| 25 марта | 8,1271 | +0,0409 |
| 26 марта | 8,1230 | -0,0041 |
| 27 марта | 8,1028 | -0,0202 |
| 28 марта | 8,0345 | -0,0683 |
| 29 марта | 8,0345 | ±0,0000 |
| 30 марта | 8,0345 | ±0,0000 |
| 31 марта | 8,0338 | -0,0007 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 31.