Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
7,8546
1 апреля
На конец месяца
7,7632
-0,0914 BYN (-1.16%)
Минимум и максимум
7,7155 — 7,9501
24 и 9 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 7,8546 | — |
| 2 апреля | 7,9396 | +0,0850 |
| 3 апреля | 7,8931 | -0,0465 |
| 4 апреля | 7,8931 | ±0,0000 |
| 5 апреля | 7,8931 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 7,9227 | +0,0296 |
| 7 апреля | 7,9121 | -0,0106 |
| 8 апреля | 7,9035 | -0,0086 |
| 9 апреля | 7,9501 | +0,0466 |
| 10 апреля | 7,9209 | -0,0292 |
| 11 апреля | 7,9209 | ±0,0000 |
| 12 апреля | 7,9209 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 7,8772 | -0,0437 |
| 14 апреля | 7,8080 | -0,0692 |
| 15 апреля | 7,8636 | +0,0556 |
| 16 апреля | 7,8350 | -0,0286 |
| 17 апреля | 7,8634 | +0,0284 |
| 18 апреля | 7,8634 | ±0,0000 |
| 19 апреля | 7,8634 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 7,8634 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 7,8634 | ±0,0000 |
| 22 апреля | 7,8986 | +0,0352 |
| 23 апреля | 7,7819 | -0,1167 |
| 24 апреля | 7,7155 | -0,0664 |
| 25 апреля | 7,7592 | +0,0437 |
| 26 апреля | 7,7592 | ±0,0000 |
| 27 апреля | 7,7895 | +0,0303 |
| 28 апреля | 7,7830 | -0,0065 |
| 29 апреля | 7,7638 | -0,0192 |
| 30 апреля | 7,7632 | -0,0006 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 30.