Курс польского злотого
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в апреле 2026 года снизился на 0,0914 (−1,16%): с 7,8546 1 апреля до 7,7632 30 апреля. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц укрепился.
Минимум месяца — 7,7155 (24 апреля), максимум — 7,9501 (9 апреля); средний курс — 7,8546 .
Курс повышался 8 раз и снижался 12 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,1167 23 апреля.
Средний курс на 1,42% ниже, чем в марте 2026 года (7,9678), и на 3,60% ниже, чем в апреле 2025 года (8,1481).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля ср | 7,8546 | — | |
| 2 апреля чт | 7,9396 | ▲ 0,0850 | |
| 3 апреля пт | 7,8931 | ▼ 0,0465 | |
| 4 апреля сб | 7,8931 | 0 | |
| 5 апреля вс | 7,8931 | 0 | |
| 6 апреля пн | 7,9227 | ▲ 0,0296 | |
| 7 апреля вт | 7,9121 | ▼ 0,0106 | |
| 8 апреля ср | 7,9035 | ▼ 0,0086 | |
| 9 апреля чт | 7,9501 макс | ▲ 0,0466 | |
| 10 апреля пт | 7,9209 | ▼ 0,0292 | |
| 11 апреля сб | 7,9209 | 0 | |
| 12 апреля вс | 7,9209 | 0 | |
| 13 апреля пн | 7,8772 | ▼ 0,0437 | |
| 14 апреля вт | 7,8080 | ▼ 0,0692 | |
| 15 апреля ср | 7,8636 | ▲ 0,0556 | |
| 16 апреля чт | 7,8350 | ▼ 0,0286 | |
| 17 апреля пт | 7,8634 | ▲ 0,0284 | |
| 18 апреля сб | 7,8634 | 0 | |
| 19 апреля вс | 7,8634 | 0 | |
| 20 апреля пн | 7,8634 | 0 | |
| 21 апреля вт | 7,8634 | 0 | |
| 22 апреля ср | 7,8986 | ▲ 0,0352 | |
| 23 апреля чт | 7,7819 | ▼ 0,1167 | |
| 24 апреля пт | 7,7155 мин | ▼ 0,0664 | |
| 25 апреля сб | 7,7592 | ▲ 0,0437 | |
| 26 апреля вс | 7,7592 | 0 | |
| 27 апреля пн | 7,7895 | ▲ 0,0303 | |
| 28 апреля вт | 7,7830 | ▼ 0,0065 | |
| 29 апреля ср | 7,7638 | ▼ 0,0192 | |
| 30 апреля чт | 7,7632 | ▼ 0,0006 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 7,85 | 7,85 | 7,76 |
| 100 zł | 78,55 | 78,55 | 77,63 |
| 1 000 zł | 785,46 | 785,46 | 776,32 |
| 10 000 zł | 7 854,60 | 7 854,64 | 7 763,20 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.