Курс польского злотого
в ноябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в ноябре 2025 года снизился на 0,1672 (−2,05%): с 8,1522 1 ноября до 7,9850 30 ноября. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц укрепился.
Минимум месяца — 7,9282 (24 ноября), максимум — 8,1683 (18 ноября); средний курс — 8,0693 .
Курс повышался 9 раз и снижался 10 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,1391 24 ноября.
Средний курс на 1,33% ниже, чем в октябре 2025 года (8,1779), и на 3,02% ниже, чем в ноябре 2024 года (8,3209).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 ноября сб | 8,1522 | — | |
| 2 ноября вс | 8,1522 | 0 | |
| 3 ноября пн | 8,1024 | ▼ 0,0498 | |
| 4 ноября вт | 8,0620 | ▼ 0,0404 | |
| 5 ноября ср | 8,0357 | ▼ 0,0263 | |
| 6 ноября чт | 8,0239 | ▼ 0,0118 | |
| 7 ноября пт | 8,0239 | 0 | |
| 8 ноября сб | 8,0239 | 0 | |
| 9 ноября вс | 8,0239 | 0 | |
| 10 ноября пн | 8,0584 | ▲ 0,0345 | |
| 11 ноября вт | 8,1250 | ▲ 0,0666 | |
| 12 ноября ср | 8,1428 | ▲ 0,0178 | |
| 13 ноября чт | 8,1500 | ▲ 0,0072 | |
| 14 ноября пт | 8,1479 | ▼ 0,0021 | |
| 15 ноября сб | 8,1479 | 0 | |
| 16 ноября вс | 8,1479 | 0 | |
| 17 ноября пн | 8,1629 | ▲ 0,0150 | |
| 18 ноября вт | 8,1683 макс | ▲ 0,0054 | |
| 19 ноября ср | 8,1401 | ▼ 0,0282 | |
| 20 ноября чт | 8,0871 | ▼ 0,0530 | |
| 21 ноября пт | 8,0673 | ▼ 0,0198 | |
| 22 ноября сб | 8,0673 | 0 | |
| 23 ноября вс | 8,0673 | 0 | |
| 24 ноября пн | 7,9282 мин | ▼ 0,1391 | |
| 25 ноября вт | 7,9580 | ▲ 0,0298 | |
| 26 ноября ср | 7,9738 | ▲ 0,0158 | |
| 27 ноября чт | 7,9851 | ▲ 0,0113 | |
| 28 ноября пт | 7,9850 | ▼ 0,0001 | |
| 29 ноября сб | 7,9850 | 0 | |
| 30 ноября вс | 7,9850 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,15 | 8,07 | 7,99 |
| 100 zł | 81,52 | 80,69 | 79,85 |
| 1 000 zł | 815,22 | 806,93 | 798,50 |
| 10 000 zł | 8 152,20 | 8 069,35 | 7 985,00 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.