Курс польского злотого
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс польского злотого в феврале 2026 года снизился на 0,1303 (−1,61%): с 8,1004 1 февраля до 7,9701 28 февраля. Белорусский рубль к польскому злотому за месяц укрепился.
Минимум месяца — 7,9430 (23 февраля), максимум — 8,1154 (11 февраля); средний курс — 8,0211 .
Курс повышался 7 раз и снижался 13 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0945 2 февраля.
Средний курс на 0,57% ниже, чем в январе 2026 года (8,0674), и на 2,54% ниже, чем в феврале 2025 года (8,2300).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 zł | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля вс | 8,1004 | — | |
| 2 февраля пн | 8,0059 | ▼ 0,0945 | |
| 3 февраля вт | 8,0812 | ▲ 0,0753 | |
| 4 февраля ср | 8,0178 | ▼ 0,0634 | |
| 5 февраля чт | 8,0515 | ▲ 0,0337 | |
| 6 февраля пт | 7,9946 | ▼ 0,0569 | |
| 7 февраля сб | 7,9946 | 0 | |
| 8 февраля вс | 7,9946 | 0 | |
| 9 февраля пн | 8,0239 | ▲ 0,0293 | |
| 10 февраля вт | 8,0904 | ▲ 0,0665 | |
| 11 февраля ср | 8,1154 макс | ▲ 0,0250 | |
| 12 февраля чт | 8,1117 | ▼ 0,0037 | |
| 13 февраля пт | 8,0710 | ▼ 0,0407 | |
| 14 февраля сб | 8,0710 | 0 | |
| 15 февраля вс | 8,0710 | 0 | |
| 16 февраля пн | 8,0560 | ▼ 0,0150 | |
| 17 февраля вт | 8,0484 | ▼ 0,0076 | |
| 18 февраля ср | 8,0181 | ▼ 0,0303 | |
| 19 февраля чт | 7,9942 | ▼ 0,0239 | |
| 20 февраля пт | 7,9699 | ▼ 0,0243 | |
| 21 февраля сб | 7,9699 | 0 | |
| 22 февраля вс | 7,9699 | 0 | |
| 23 февраля пн | 7,9430 мин | ▼ 0,0269 | |
| 24 февраля вт | 7,9768 | ▲ 0,0338 | |
| 25 февраля ср | 7,9572 | ▼ 0,0196 | |
| 26 февраля чт | 7,9528 | ▼ 0,0044 | |
| 27 февраля пт | 7,9701 | ▲ 0,0173 | |
| 28 февраля сб | 7,9701 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 zł | 8,10 | 8,02 | 7,97 |
| 100 zł | 81,00 | 80,21 | 79,70 |
| 1 000 zł | 810,04 | 802,11 | 797,01 |
| 10 000 zł | 8 100,40 | 8 021,12 | 7 970,10 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.