Архив Нацбанка
Курс польского злотого
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 польских злотых по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
8,1004
1 февраля
На конец месяца
7,9701
-0,1303 BYN (-1.61%)
Минимум и максимум
7,9430 — 8,1154
23 и 11 февраля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 польских злотых | За сутки |
|---|---|---|
| 1 февраля | 8,1004 | — |
| 2 февраля | 8,0059 | -0,0945 |
| 3 февраля | 8,0812 | +0,0753 |
| 4 февраля | 8,0178 | -0,0634 |
| 5 февраля | 8,0515 | +0,0337 |
| 6 февраля | 7,9946 | -0,0569 |
| 7 февраля | 7,9946 | ±0,0000 |
| 8 февраля | 7,9946 | ±0,0000 |
| 9 февраля | 8,0239 | +0,0293 |
| 10 февраля | 8,0904 | +0,0665 |
| 11 февраля | 8,1154 | +0,0250 |
| 12 февраля | 8,1117 | -0,0037 |
| 13 февраля | 8,0710 | -0,0407 |
| 14 февраля | 8,0710 | ±0,0000 |
| 15 февраля | 8,0710 | ±0,0000 |
| 16 февраля | 8,0560 | -0,0150 |
| 17 февраля | 8,0484 | -0,0076 |
| 18 февраля | 8,0181 | -0,0303 |
| 19 февраля | 7,9942 | -0,0239 |
| 20 февраля | 7,9699 | -0,0243 |
| 21 февраля | 7,9699 | ±0,0000 |
| 22 февраля | 7,9699 | ±0,0000 |
| 23 февраля | 7,9430 | -0,0269 |
| 24 февраля | 7,9768 | +0,0338 |
| 25 февраля | 7,9572 | -0,0196 |
| 26 февраля | 7,9528 | -0,0044 |
| 27 февраля | 7,9701 | +0,0173 |
| 28 февраля | 7,9701 | ±0,0000 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 польских злотых в белорусских рублях. Всего записей: 28.