Курс фунта стерлингов
в апреле 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс фунта стерлингов в апреле 2025 года вырос на 0,0124 (+0,31%): с 4,0494 1 апреля до 4,0618 30 апреля. Белорусский рубль к фунту стерлингов за месяц ослаб.
Минимум месяца — 4,0078 (9 апреля), максимум — 4,1182 (4 апреля); средний курс — 4,0662 .
Курс повышался 9 раз и снижался 11 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0722 4 апреля.
Средний курс на 0,23% ниже, чем в марте 2025 года (4,0754), и на 0,46% ниже, чем в апреле 2024 года (4,0848).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 £ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля вт | 4,0494 | — | |
| 2 апреля ср | 4,0508 | ▲ 0,0014 | |
| 3 апреля чт | 4,0460 | ▼ 0,0048 | |
| 4 апреля пт | 4,1182 макс | ▲ 0,0722 | |
| 5 апреля сб | 4,1182 | 0 | |
| 6 апреля вс | 4,1182 | 0 | |
| 7 апреля пн | 4,0643 | ▼ 0,0539 | |
| 8 апреля вт | 4,0484 | ▼ 0,0159 | |
| 9 апреля ср | 4,0078 мин | ▼ 0,0406 | |
| 10 апреля чт | 4,0569 | ▲ 0,0491 | |
| 11 апреля пт | 4,0504 | ▼ 0,0065 | |
| 12 апреля сб | 4,0504 | 0 | |
| 13 апреля вс | 4,0504 | 0 | |
| 14 апреля пн | 4,0718 | ▲ 0,0214 | |
| 15 апреля вт | 4,0633 | ▼ 0,0085 | |
| 16 апреля ср | 4,0795 | ▲ 0,0162 | |
| 17 апреля чт | 4,0953 | ▲ 0,0158 | |
| 18 апреля пт | 4,0808 | ▼ 0,0145 | |
| 19 апреля сб | 4,0808 | 0 | |
| 20 апреля вс | 4,0808 | 0 | |
| 21 апреля пн | 4,0578 | ▼ 0,0230 | |
| 22 апреля вт | 4,0397 | ▼ 0,0181 | |
| 23 апреля ср | 4,0437 | ▲ 0,0040 | |
| 24 апреля чт | 4,0654 | ▲ 0,0217 | |
| 25 апреля пт | 4,0810 | ▲ 0,0156 | |
| 26 апреля сб | 4,0637 | ▼ 0,0173 | |
| 27 апреля вс | 4,0637 | 0 | |
| 28 апреля пн | 4,0637 | 0 | |
| 29 апреля вт | 4,0637 | 0 | |
| 30 апреля ср | 4,0618 | ▼ 0,0019 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 £ | 4,05 | 4,07 | 4,06 |
| 10 £ | 40,49 | 40,66 | 40,62 |
| 100 £ | 404,94 | 406,62 | 406,18 |
| 1 000 £ | 4 049,40 | 4 066,20 | 4 061,80 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.