Курс китайского юаня
в марте 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс китайского юаня в марте 2025 года снизился на 0,0967 (−2,24%): с 4,3114 1 марта до 4,2147 31 марта. Белорусский рубль к китайскому юаню за месяц укрепился.
Минимум месяца — 4,1957 (25 марта), максимум — 4,3762 (10 марта); средний курс — 4,2905 .
Курс повышался 7 раз и снижался 14 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0764 19 марта.
Средний курс на 4,85% ниже, чем в феврале 2025 года (4,5090), и на 4,00% ниже, чем в марте 2024 года (4,4692).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 ¥ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 марта сб | 4,3114 | — | |
| 2 марта вс | 4,3114 | 0 | |
| 3 марта пн | 4,3386 | ▲ 0,0272 | |
| 4 марта вт | 4,3578 | ▲ 0,0192 | |
| 5 марта ср | 4,3598 | ▲ 0,0020 | |
| 6 марта чт | 4,3661 | ▲ 0,0063 | |
| 7 марта пт | 4,3615 | ▼ 0,0046 | |
| 8 марта сб | 4,3615 | 0 | |
| 9 марта вс | 4,3615 | 0 | |
| 10 марта пн | 4,3762 макс | ▲ 0,0147 | |
| 11 марта вт | 4,3598 | ▼ 0,0164 | |
| 12 марта ср | 4,3295 | ▼ 0,0303 | |
| 13 марта чт | 4,3287 | ▼ 0,0008 | |
| 14 марта пт | 4,3223 | ▼ 0,0064 | |
| 15 марта сб | 4,3223 | 0 | |
| 16 марта вс | 4,3223 | 0 | |
| 17 марта пн | 4,3130 | ▼ 0,0093 | |
| 18 марта вт | 4,2917 | ▼ 0,0213 | |
| 19 марта ср | 4,2153 | ▼ 0,0764 | |
| 20 марта чт | 4,2149 | ▼ 0,0004 | |
| 21 марта пт | 4,2342 | ▲ 0,0193 | |
| 22 марта сб | 4,2342 | 0 | |
| 23 марта вс | 4,2342 | 0 | |
| 24 марта пн | 4,2270 | ▼ 0,0072 | |
| 25 марта вт | 4,1957 мин | ▼ 0,0313 | |
| 26 марта ср | 4,2309 | ▲ 0,0352 | |
| 27 марта чт | 4,2283 | ▼ 0,0026 | |
| 28 марта пт | 4,2272 | ▼ 0,0011 | |
| 29 марта сб | 4,2272 | 0 | |
| 30 марта вс | 4,2272 | 0 | |
| 31 марта пн | 4,2147 | ▼ 0,0125 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 ¥ | 4,31 | 4,29 | 4,21 |
| 100 ¥ | 43,11 | 42,91 | 42,15 |
| 1 000 ¥ | 431,14 | 429,05 | 421,47 |
| 10 000 ¥ | 4 311,40 | 4 290,53 | 4 214,70 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.