Курс российского рубля
в марте 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс российского рубля в марте 2025 года вырос на 0,0520 (+1,44%): с 3,6114 1 марта до 3,6634 31 марта. Белорусский рубль к российскому рублю за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,5728 (10 марта), максимум — 3,6803 (20 марта); средний курс — 3,6247 .
Курс повышался 12 раз и снижался 9 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0559 19 марта.
Средний курс на 3,33% выше, чем в феврале 2025 года (3,5079), и на 2,80% выше, чем в марте 2024 года (3,5260).
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 ₽ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 марта сб | 3,6114 | — | |
| 2 марта вс | 3,6114 | 0 | |
| 3 марта пн | 3,6099 | ▼ 0,0015 | |
| 4 марта вт | 3,6008 | ▼ 0,0091 | |
| 5 марта ср | 3,5966 | ▼ 0,0042 | |
| 6 марта чт | 3,5880 | ▼ 0,0086 | |
| 7 марта пт | 3,5780 | ▼ 0,0100 | |
| 8 марта сб | 3,5780 | 0 | |
| 9 марта вс | 3,5780 | 0 | |
| 10 марта пн | 3,5728 мин | ▼ 0,0052 | |
| 11 марта вт | 3,5781 | ▲ 0,0053 | |
| 12 марта ср | 3,5985 | ▲ 0,0204 | |
| 13 марта чт | 3,6096 | ▲ 0,0111 | |
| 14 марта пт | 3,6105 | ▲ 0,0009 | |
| 15 марта сб | 3,6105 | 0 | |
| 16 марта вс | 3,6105 | 0 | |
| 17 марта пн | 3,6152 | ▲ 0,0047 | |
| 18 марта вт | 3,6229 | ▲ 0,0077 | |
| 19 марта ср | 3,6788 | ▲ 0,0559 | |
| 20 марта чт | 3,6803 макс | ▲ 0,0015 | |
| 21 марта пт | 3,6600 | ▼ 0,0203 | |
| 22 марта сб | 3,6600 | 0 | |
| 23 марта вс | 3,6600 | 0 | |
| 24 марта пн | 3,6497 | ▼ 0,0103 | |
| 25 марта вт | 3,6558 | ▲ 0,0061 | |
| 26 марта ср | 3,6524 | ▼ 0,0034 | |
| 27 марта чт | 3,6532 | ▲ 0,0008 | |
| 28 марта пт | 3,6570 | ▲ 0,0038 | |
| 29 марта сб | 3,6570 | 0 | |
| 30 марта вс | 3,6570 | 0 | |
| 31 марта пн | 3,6634 | ▲ 0,0064 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,61 | 3,62 | 3,66 |
| 1 000 ₽ | 36,11 | 36,25 | 36,63 |
| 10 000 ₽ | 361,14 | 362,47 | 366,34 |
| 100 000 ₽ | 3 611,40 | 3 624,69 | 3 663,40 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.