Архив Нацбанка
Курс фунта стерлингов
в марте 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,0279
1 марта
На конец месяца
4,0376
+0,0097 BYN (+0.24%)
Минимум и максимум
3,9724 — 4,1644
19 и 7 марта
Курс по дням
| Дата | Курс за фунт | За сутки |
|---|---|---|
| 1 марта | 4,0279 | — |
| 2 марта | 4,0279 | ±0,0000 |
| 3 марта | 4,0348 | +0,0069 |
| 4 марта | 4,0693 | +0,0345 |
| 5 марта | 4,1177 | +0,0484 |
| 6 марта | 4,1617 | +0,0440 |
| 7 марта | 4,1644 | +0,0027 |
| 8 марта | 4,1644 | ±0,0000 |
| 9 марта | 4,1644 | ±0,0000 |
| 10 марта | 4,1562 | -0,0082 |
| 11 марта | 4,1359 | -0,0203 |
| 12 марта | 4,1094 | -0,0265 |
| 13 марта | 4,1022 | -0,0072 |
| 14 марта | 4,1082 | +0,0060 |
| 15 марта | 4,1082 | ±0,0000 |
| 16 марта | 4,1082 | ±0,0000 |
| 17 марта | 4,0690 | -0,0392 |
| 18 марта | 4,0365 | -0,0325 |
| 19 марта | 3,9724 | -0,0641 |
| 20 марта | 3,9956 | +0,0232 |
| 21 марта | 4,0482 | +0,0526 |
| 22 марта | 4,0482 | ±0,0000 |
| 23 марта | 4,0482 | ±0,0000 |
| 24 марта | 4,0535 | +0,0053 |
| 25 марта | 4,0610 | +0,0075 |
| 26 марта | 4,0521 | -0,0089 |
| 27 марта | 4,0391 | -0,0130 |
| 28 марта | 4,0386 | -0,0005 |
| 29 марта | 4,0386 | ±0,0000 |
| 30 марта | 4,0386 | ±0,0000 |
| 31 марта | 4,0376 | -0,0010 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за фунт в белорусских рублях. Всего записей: 31.