Курс доллара США
в марте 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс доллара США в марте 2025 года снизился на 0,0594 (−1,87%): с 3,1770 1 марта до 3,1176 31 марта. Белорусский рубль к доллару США за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,0554 (19 марта), максимум — 3,2424 (6 марта); средний курс — 3,1625 .
Курс повышался 8 раз и снижался 13 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0604 19 марта.
Средний курс на 4,31% ниже, чем в феврале 2025 года (3,3050), и на 2,09% ниже, чем в марте 2024 года (3,2301).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 $ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 марта сб | 3,1770 | — | |
| 2 марта вс | 3,1770 | 0 | |
| 3 марта пн | 3,2034 | ▲ 0,0264 | |
| 4 марта вт | 3,2223 | ▲ 0,0189 | |
| 5 марта ср | 3,2361 | ▲ 0,0138 | |
| 6 марта чт | 3,2424 макс | ▲ 0,0063 | |
| 7 марта пт | 3,2345 | ▼ 0,0079 | |
| 8 марта сб | 3,2345 | 0 | |
| 9 марта вс | 3,2345 | 0 | |
| 10 марта пн | 3,2125 | ▼ 0,0220 | |
| 11 марта вт | 3,2037 | ▼ 0,0088 | |
| 12 марта ср | 3,1770 | ▼ 0,0267 | |
| 13 марта чт | 3,1724 | ▼ 0,0046 | |
| 14 марта пт | 3,1701 | ▼ 0,0023 | |
| 15 марта сб | 3,1701 | 0 | |
| 16 марта вс | 3,1701 | 0 | |
| 17 марта пн | 3,1476 | ▼ 0,0225 | |
| 18 марта вт | 3,1158 | ▼ 0,0318 | |
| 19 марта ср | 3,0554 мин | ▼ 0,0604 | |
| 20 марта чт | 3,0794 | ▲ 0,0240 | |
| 21 марта пт | 3,1256 | ▲ 0,0462 | |
| 22 марта сб | 3,1256 | 0 | |
| 23 марта вс | 3,1256 | 0 | |
| 24 марта пн | 3,1342 | ▲ 0,0086 | |
| 25 марта вт | 3,1314 | ▼ 0,0028 | |
| 26 марта ср | 3,1341 | ▲ 0,0027 | |
| 27 марта чт | 3,1285 | ▼ 0,0056 | |
| 28 марта пт | 3,1259 | ▼ 0,0026 | |
| 29 марта сб | 3,1259 | 0 | |
| 30 марта вс | 3,1259 | 0 | |
| 31 марта пн | 3,1176 | ▼ 0,0083 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 3,18 | 3,16 | 3,12 |
| 10 $ | 31,77 | 31,62 | 31,18 |
| 100 $ | 317,70 | 316,25 | 311,76 |
| 1 000 $ | 3 177,00 | 3 162,45 | 3 117,60 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.