Курс евро
в марте 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс евро в марте 2025 года вырос на 0,0284 (+0,85%): с 3,3307 1 марта до 3,3591 31 марта. Белорусский рубль к евро за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,3301 (3 марта), максимум — 3,4924 (7 марта); средний курс — 3,4080 .
Курс повышался 8 раз и снижался 13 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0716 6 марта.
Средний курс на 0,94% ниже, чем в феврале 2025 года (3,4402), и на 2,92% ниже, чем в марте 2024 года (3,5106).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 € | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 марта сб | 3,3307 | — | |
| 2 марта вс | 3,3307 | 0 | |
| 3 марта пн | 3,3301 мин | ▼ 0,0006 | |
| 4 марта вт | 3,3601 | ▲ 0,0300 | |
| 5 марта ср | 3,4016 | ▲ 0,0415 | |
| 6 марта чт | 3,4732 | ▲ 0,0716 | |
| 7 марта пт | 3,4924 макс | ▲ 0,0192 | |
| 8 марта сб | 3,4924 | 0 | |
| 9 марта вс | 3,4924 | 0 | |
| 10 марта пн | 3,4890 | ▼ 0,0034 | |
| 11 марта вт | 3,4762 | ▼ 0,0128 | |
| 12 марта ср | 3,4651 | ▼ 0,0111 | |
| 13 марта чт | 3,4597 | ▼ 0,0054 | |
| 14 марта пт | 3,4488 | ▼ 0,0109 | |
| 15 марта сб | 3,4488 | 0 | |
| 16 марта вс | 3,4488 | 0 | |
| 17 марта пн | 3,4206 | ▼ 0,0282 | |
| 18 марта вт | 3,3969 | ▼ 0,0237 | |
| 19 марта ср | 3,3455 | ▼ 0,0514 | |
| 20 марта чт | 3,3574 | ▲ 0,0119 | |
| 21 марта пт | 3,3911 | ▲ 0,0337 | |
| 22 марта сб | 3,3911 | 0 | |
| 23 марта вс | 3,3911 | 0 | |
| 24 марта пн | 3,3929 | ▲ 0,0018 | |
| 25 марта вт | 3,3976 | ▲ 0,0047 | |
| 26 марта ср | 3,3849 | ▼ 0,0127 | |
| 27 марта чт | 3,3774 | ▼ 0,0075 | |
| 28 марта пт | 3,3672 | ▼ 0,0102 | |
| 29 марта сб | 3,3672 | 0 | |
| 30 марта вс | 3,3672 | 0 | |
| 31 марта пн | 3,3591 | ▼ 0,0081 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 € | 3,33 | 3,41 | 3,36 |
| 10 € | 33,31 | 34,08 | 33,59 |
| 100 € | 333,07 | 340,80 | 335,91 |
| 1 000 € | 3 330,70 | 3 407,97 | 3 359,10 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.