Курс фунта стерлингов
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс фунта стерлингов в феврале 2025 года снизился на 0,2192 (−5,16%): с 4,2471 1 февраля до 4,0279 28 февраля. Белорусский рубль к фунту стерлингов за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,9770 (27 февраля), максимум — 4,2709 (6 февраля); средний курс — 4,1360 .
Курс повышался 7 раз и снижался 12 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0616 14 февраля.
Средний курс на 3,26% ниже, чем в январе 2025 года (4,2755), и на 1,48% выше, чем в феврале 2024 года (4,0757).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 £ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля сб | 4,2471 | — | |
| 2 февраля вс | 4,2471 | 0 | |
| 3 февраля пн | 4,2229 | ▼ 0,0242 | |
| 4 февраля вт | 4,2186 | ▼ 0,0043 | |
| 5 февраля ср | 4,2454 | ▲ 0,0268 | |
| 6 февраля чт | 4,2709 макс | ▲ 0,0255 | |
| 7 февраля пт | 4,2098 | ▼ 0,0611 | |
| 8 февраля сб | 4,2098 | 0 | |
| 9 февраля вс | 4,2098 | 0 | |
| 10 февраля пн | 4,2236 | ▲ 0,0138 | |
| 11 февраля вт | 4,1954 | ▼ 0,0282 | |
| 12 февраля ср | 4,1541 | ▼ 0,0413 | |
| 13 февраля чт | 4,1446 | ▼ 0,0095 | |
| 14 февраля пт | 4,0830 | ▼ 0,0616 | |
| 15 февраля сб | 4,0830 | 0 | |
| 16 февраля вс | 4,0830 | 0 | |
| 17 февраля пн | 4,1071 | ▲ 0,0241 | |
| 18 февраля вт | 4,1104 | ▲ 0,0033 | |
| 19 февраля ср | 4,1106 | ▲ 0,0002 | |
| 20 февраля чт | 4,1106 | 0 | |
| 21 февраля пт | 4,0667 | ▼ 0,0439 | |
| 22 февраля сб | 4,0667 | 0 | |
| 23 февраля вс | 4,0667 | 0 | |
| 24 февраля пн | 4,0571 | ▼ 0,0096 | |
| 25 февраля вт | 4,0536 | ▼ 0,0035 | |
| 26 февраля ср | 4,0061 | ▼ 0,0475 | |
| 27 февраля чт | 3,9770 мин | ▼ 0,0291 | |
| 28 февраля пт | 4,0279 | ▲ 0,0509 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 £ | 4,25 | 4,14 | 4,03 |
| 10 £ | 42,47 | 41,36 | 40,28 |
| 100 £ | 424,71 | 413,60 | 402,79 |
| 1 000 £ | 4 247,10 | 4 136,02 | 4 027,90 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.