Архив Нацбанка
Курс доллара США
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,4134
1 февраля
На конец месяца
3,1770
-0,2364 BYN (-6.93%)
Минимум и максимум
3,1430 — 3,4310
27 и 4 февраля
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 февраля | 3,4134 | — |
| 2 февраля | 3,4134 | ±0,0000 |
| 3 февраля | 3,4003 | -0,0131 |
| 4 февраля | 3,4310 | +0,0307 |
| 5 февраля | 3,4169 | -0,0141 |
| 6 февраля | 3,4122 | -0,0047 |
| 7 февраля | 3,3870 | -0,0252 |
| 8 февраля | 3,3870 | ±0,0000 |
| 9 февраля | 3,3870 | ±0,0000 |
| 10 февраля | 3,3899 | +0,0029 |
| 11 февраля | 3,3813 | -0,0086 |
| 12 февраля | 3,3596 | -0,0217 |
| 13 февраля | 3,3296 | -0,0300 |
| 14 февраля | 3,2674 | -0,0622 |
| 15 февраля | 3,2674 | ±0,0000 |
| 16 февраля | 3,2674 | ±0,0000 |
| 17 февраля | 3,2633 | -0,0041 |
| 18 февраля | 3,2645 | +0,0012 |
| 19 февраля | 3,2603 | -0,0042 |
| 20 февраля | 3,2609 | +0,0006 |
| 21 февраля | 3,2239 | -0,0370 |
| 22 февраля | 3,2239 | ±0,0000 |
| 23 февраля | 3,2239 | ±0,0000 |
| 24 февраля | 3,2071 | -0,0168 |
| 25 февраля | 3,2078 | +0,0007 |
| 26 февраля | 3,1730 | -0,0348 |
| 27 февраля | 3,1430 | -0,0300 |
| 28 февраля | 3,1770 | +0,0340 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 28.