Курс доллара США
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс доллара США в феврале 2025 года снизился на 0,2364 (−6,93%): с 3,4134 1 февраля до 3,1770 28 февраля. Белорусский рубль к доллару США за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,1430 (27 февраля), максимум — 3,4310 (4 февраля); средний курс — 3,3050 .
Курс повышался 6 раз и снижался 14 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0622 14 февраля.
Средний курс на 4,42% ниже, чем в январе 2025 года (3,4579), и на 2,43% выше, чем в феврале 2024 года (3,2265).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 $ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля сб | 3,4134 | — | |
| 2 февраля вс | 3,4134 | 0 | |
| 3 февраля пн | 3,4003 | ▼ 0,0131 | |
| 4 февраля вт | 3,4310 макс | ▲ 0,0307 | |
| 5 февраля ср | 3,4169 | ▼ 0,0141 | |
| 6 февраля чт | 3,4122 | ▼ 0,0047 | |
| 7 февраля пт | 3,3870 | ▼ 0,0252 | |
| 8 февраля сб | 3,3870 | 0 | |
| 9 февраля вс | 3,3870 | 0 | |
| 10 февраля пн | 3,3899 | ▲ 0,0029 | |
| 11 февраля вт | 3,3813 | ▼ 0,0086 | |
| 12 февраля ср | 3,3596 | ▼ 0,0217 | |
| 13 февраля чт | 3,3296 | ▼ 0,0300 | |
| 14 февраля пт | 3,2674 | ▼ 0,0622 | |
| 15 февраля сб | 3,2674 | 0 | |
| 16 февраля вс | 3,2674 | 0 | |
| 17 февраля пн | 3,2633 | ▼ 0,0041 | |
| 18 февраля вт | 3,2645 | ▲ 0,0012 | |
| 19 февраля ср | 3,2603 | ▼ 0,0042 | |
| 20 февраля чт | 3,2609 | ▲ 0,0006 | |
| 21 февраля пт | 3,2239 | ▼ 0,0370 | |
| 22 февраля сб | 3,2239 | 0 | |
| 23 февраля вс | 3,2239 | 0 | |
| 24 февраля пн | 3,2071 | ▼ 0,0168 | |
| 25 февраля вт | 3,2078 | ▲ 0,0007 | |
| 26 февраля ср | 3,1730 | ▼ 0,0348 | |
| 27 февраля чт | 3,1430 мин | ▼ 0,0300 | |
| 28 февраля пт | 3,1770 | ▲ 0,0340 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 3,41 | 3,30 | 3,18 |
| 10 $ | 34,13 | 33,05 | 31,77 |
| 100 $ | 341,34 | 330,50 | 317,70 |
| 1 000 $ | 3 413,40 | 3 304,98 | 3 177,00 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.