Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,6745
1 февраля
На конец месяца
4,3114
-0,3631 BYN (-7.77%)
Минимум и максимум
4,3016 — 4,6745
27 и 1 февраля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 февраля | 4,6745 | — |
| 2 февраля | 4,6745 | ±0,0000 |
| 3 февраля | 4,6674 | -0,0071 |
| 4 февраля | 4,6607 | -0,0067 |
| 5 февраля | 4,6475 | -0,0132 |
| 6 февраля | 4,6479 | +0,0004 |
| 7 февраля | 4,6393 | -0,0086 |
| 8 февраля | 4,6393 | ±0,0000 |
| 9 февраля | 4,6393 | ±0,0000 |
| 10 февраля | 4,6362 | -0,0031 |
| 11 февраля | 4,6268 | -0,0094 |
| 12 февраля | 4,5993 | -0,0275 |
| 13 февраля | 4,5537 | -0,0456 |
| 14 февраля | 4,4693 | -0,0844 |
| 15 февраля | 4,4693 | ±0,0000 |
| 16 февраля | 4,4693 | ±0,0000 |
| 17 февраля | 4,4384 | -0,0309 |
| 18 февраля | 4,4416 | +0,0032 |
| 19 февраля | 4,4362 | -0,0054 |
| 20 февраля | 4,4371 | +0,0009 |
| 21 февраля | 4,3775 | -0,0596 |
| 22 февраля | 4,3775 | ±0,0000 |
| 23 февраля | 4,3775 | ±0,0000 |
| 24 февраля | 4,3640 | -0,0135 |
| 25 февраля | 4,3607 | -0,0033 |
| 26 февраля | 4,3148 | -0,0459 |
| 27 февраля | 4,3016 | -0,0132 |
| 28 февраля | 4,3114 | +0,0098 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 28.