Курс китайского юаня
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс китайского юаня в феврале 2025 года снизился на 0,3631 (−7,77%): с 4,6745 1 февраля до 4,3114 28 февраля. Белорусский рубль к китайскому юаню за месяц укрепился.
Минимум месяца — 4,3016 (27 февраля), максимум — 4,6745 (1 февраля); средний курс — 4,5090 .
Курс повышался 4 раза и снижался 16 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0844 14 февраля.
Средний курс на 5,08% ниже, чем в январе 2025 года (4,7504), и на 1,06% выше, чем в феврале 2024 года (4,4617).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 ¥ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля сб | 4,6745 макс | — | |
| 2 февраля вс | 4,6745 | 0 | |
| 3 февраля пн | 4,6674 | ▼ 0,0071 | |
| 4 февраля вт | 4,6607 | ▼ 0,0067 | |
| 5 февраля ср | 4,6475 | ▼ 0,0132 | |
| 6 февраля чт | 4,6479 | ▲ 0,0004 | |
| 7 февраля пт | 4,6393 | ▼ 0,0086 | |
| 8 февраля сб | 4,6393 | 0 | |
| 9 февраля вс | 4,6393 | 0 | |
| 10 февраля пн | 4,6362 | ▼ 0,0031 | |
| 11 февраля вт | 4,6268 | ▼ 0,0094 | |
| 12 февраля ср | 4,5993 | ▼ 0,0275 | |
| 13 февраля чт | 4,5537 | ▼ 0,0456 | |
| 14 февраля пт | 4,4693 | ▼ 0,0844 | |
| 15 февраля сб | 4,4693 | 0 | |
| 16 февраля вс | 4,4693 | 0 | |
| 17 февраля пн | 4,4384 | ▼ 0,0309 | |
| 18 февраля вт | 4,4416 | ▲ 0,0032 | |
| 19 февраля ср | 4,4362 | ▼ 0,0054 | |
| 20 февраля чт | 4,4371 | ▲ 0,0009 | |
| 21 февраля пт | 4,3775 | ▼ 0,0596 | |
| 22 февраля сб | 4,3775 | 0 | |
| 23 февраля вс | 4,3775 | 0 | |
| 24 февраля пн | 4,3640 | ▼ 0,0135 | |
| 25 февраля вт | 4,3607 | ▼ 0,0033 | |
| 26 февраля ср | 4,3148 | ▼ 0,0459 | |
| 27 февраля чт | 4,3016 мин | ▼ 0,0132 | |
| 28 февраля пт | 4,3114 | ▲ 0,0098 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 ¥ | 4,67 | 4,51 | 4,31 |
| 100 ¥ | 46,74 | 45,09 | 43,11 |
| 1 000 ¥ | 467,45 | 450,90 | 431,14 |
| 10 000 ¥ | 4 674,50 | 4 509,02 | 4 311,40 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.