Курс российского рубля
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс российского рубля в феврале 2025 года вырос на 0,1740 (+5,06%): с 3,4374 1 февраля до 3,6114 28 февраля. Белорусский рубль к российскому рублю за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,4319 (4 февраля), максимум — 3,6114 (28 февраля); средний курс — 3,5079 .
Курс повышался 18 раз и снижался 2 раза; самое заметное изменение за сутки — +0,0333 14 февраля.
Средний курс на 3,46% выше, чем в январе 2025 года (3,3905), и на 0,50% ниже, чем в феврале 2024 года (3,5254).
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 ₽ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля сб | 3,4374 | — | |
| 2 февраля вс | 3,4374 | 0 | |
| 3 февраля пн | 3,4412 | ▲ 0,0038 | |
| 4 февраля вт | 3,4319 мин | ▼ 0,0093 | |
| 5 февраля ср | 3,4364 | ▲ 0,0045 | |
| 6 февраля чт | 3,4406 | ▲ 0,0042 | |
| 7 февраля пт | 3,4615 | ▲ 0,0209 | |
| 8 февраля сб | 3,4615 | 0 | |
| 9 февраля вс | 3,4615 | 0 | |
| 10 февраля пн | 3,4534 | ▼ 0,0081 | |
| 11 февраля вт | 3,4562 | ▲ 0,0028 | |
| 12 февраля ср | 3,4756 | ▲ 0,0194 | |
| 13 февраля чт | 3,4785 | ▲ 0,0029 | |
| 14 февраля пт | 3,5118 | ▲ 0,0333 | |
| 15 февраля сб | 3,5118 | 0 | |
| 16 февраля вс | 3,5118 | 0 | |
| 17 февраля пн | 3,5393 | ▲ 0,0275 | |
| 18 февраля вт | 3,5401 | ▲ 0,0008 | |
| 19 февраля ср | 3,5441 | ▲ 0,0040 | |
| 20 февраля чт | 3,5492 | ▲ 0,0051 | |
| 21 февраля пт | 3,5627 | ▲ 0,0135 | |
| 22 февраля сб | 3,5627 | 0 | |
| 23 февраля вс | 3,5627 | 0 | |
| 24 февраля пн | 3,5669 | ▲ 0,0042 | |
| 25 февраля вт | 3,5717 | ▲ 0,0048 | |
| 26 февраля ср | 3,5905 | ▲ 0,0188 | |
| 27 февраля чт | 3,6105 | ▲ 0,0200 | |
| 28 февраля пт | 3,6114 макс | ▲ 0,0009 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,44 | 3,51 | 3,61 |
| 1 000 ₽ | 34,37 | 35,08 | 36,11 |
| 10 000 ₽ | 343,74 | 350,79 | 361,14 |
| 100 000 ₽ | 3 437,40 | 3 507,87 | 3 611,40 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.