Курс евро
в феврале 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс евро в феврале 2025 года снизился на 0,2214 (−6,23%): с 3,5521 1 февраля до 3,3307 28 февраля. Белорусский рубль к евро за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,2994 (27 февраля), максимум — 3,5521 (1 февраля); средний курс — 3,4402 .
Курс повышался 6 раз и снижался 14 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0492 14 февраля.
Средний курс на 4,01% ниже, чем в январе 2025 года (3,5839), и на 1,21% ниже, чем в феврале 2024 года (3,4822).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 € | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля сб | 3,5521 макс | — | |
| 2 февраля вс | 3,5521 | 0 | |
| 3 февраля пн | 3,5300 | ▼ 0,0221 | |
| 4 февраля вт | 3,5109 | ▼ 0,0191 | |
| 5 февраля ср | 3,5324 | ▲ 0,0215 | |
| 6 февраля чт | 3,5498 | ▲ 0,0174 | |
| 7 февраля пт | 3,5093 | ▼ 0,0405 | |
| 8 февраля сб | 3,5093 | 0 | |
| 9 февраля вс | 3,5093 | 0 | |
| 10 февраля пн | 3,5220 | ▲ 0,0127 | |
| 11 февраля вт | 3,4915 | ▼ 0,0305 | |
| 12 февраля ср | 3,4662 | ▼ 0,0253 | |
| 13 февраля чт | 3,4543 | ▼ 0,0119 | |
| 14 февраля пт | 3,4051 | ▼ 0,0492 | |
| 15 февраля сб | 3,4051 | 0 | |
| 16 февраля вс | 3,4051 | 0 | |
| 17 февраля пн | 3,4196 | ▲ 0,0145 | |
| 18 февраля вт | 3,4194 | ▼ 0,0002 | |
| 19 февраля ср | 3,4120 | ▼ 0,0074 | |
| 20 февраля чт | 3,4008 | ▼ 0,0112 | |
| 21 февраля пт | 3,3661 | ▼ 0,0347 | |
| 22 февраля сб | 3,3661 | 0 | |
| 23 февраля вс | 3,3661 | 0 | |
| 24 февраля пн | 3,3579 | ▼ 0,0082 | |
| 25 февраля вт | 3,3591 | ▲ 0,0012 | |
| 26 февраля ср | 3,3232 | ▼ 0,0359 | |
| 27 февраля чт | 3,2994 мин | ▼ 0,0238 | |
| 28 февраля пт | 3,3307 | ▲ 0,0313 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 € | 3,55 | 3,44 | 3,33 |
| 10 € | 35,52 | 34,40 | 33,31 |
| 100 € | 355,21 | 344,02 | 333,07 |
| 1 000 € | 3 552,10 | 3 440,18 | 3 330,70 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.