Курс российского рубля
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс российского рубля в апреле 2026 года вырос на 0,0915 (+2,49%): с 3,6768 1 апреля до 3,7683 30 апреля. Белорусский рубль к российскому рублю за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,6768 (1 апреля), максимум — 3,7830 (16 апреля); средний курс — 3,7390 .
Курс повышался 15 раз и снижался 5 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0392 17 апреля.
Средний курс на 1,37% выше, чем в марте 2026 года (3,6884), и на 2,26% выше, чем в апреле 2025 года (3,6563).
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 ₽ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля ср | 3,6768 мин | — | |
| 2 апреля чт | 3,6852 | ▲ 0,0084 | |
| 3 апреля пт | 3,7003 | ▲ 0,0151 | |
| 4 апреля сб | 3,7003 | 0 | |
| 5 апреля вс | 3,7003 | 0 | |
| 6 апреля пн | 3,7179 | ▲ 0,0176 | |
| 7 апреля вт | 3,7349 | ▲ 0,0170 | |
| 8 апреля ср | 3,7366 | ▲ 0,0017 | |
| 9 апреля чт | 3,7320 | ▼ 0,0046 | |
| 10 апреля пт | 3,7377 | ▲ 0,0057 | |
| 11 апреля сб | 3,7377 | 0 | |
| 12 апреля вс | 3,7377 | 0 | |
| 13 апреля пн | 3,7400 | ▲ 0,0023 | |
| 14 апреля вт | 3,7490 | ▲ 0,0090 | |
| 15 апреля ср | 3,7632 | ▲ 0,0142 | |
| 16 апреля чт | 3,7830 макс | ▲ 0,0198 | |
| 17 апреля пт | 3,7438 | ▼ 0,0392 | |
| 18 апреля сб | 3,7438 | 0 | |
| 19 апреля вс | 3,7438 | 0 | |
| 20 апреля пн | 3,7438 | 0 | |
| 21 апреля вт | 3,7438 | 0 | |
| 22 апреля ср | 3,7412 | ▼ 0,0026 | |
| 23 апреля чт | 3,7505 | ▲ 0,0093 | |
| 24 апреля пт | 3,7623 | ▲ 0,0118 | |
| 25 апреля сб | 3,7556 | ▼ 0,0067 | |
| 26 апреля вс | 3,7556 | 0 | |
| 27 апреля пн | 3,7538 | ▼ 0,0018 | |
| 28 апреля вт | 3,7647 | ▲ 0,0109 | |
| 29 апреля ср | 3,7670 | ▲ 0,0023 | |
| 30 апреля чт | 3,7683 | ▲ 0,0013 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,68 | 3,74 | 3,77 |
| 1 000 ₽ | 36,77 | 37,39 | 37,68 |
| 10 000 ₽ | 367,68 | 373,90 | 376,83 |
| 100 000 ₽ | 3 676,80 | 3 739,02 | 3 768,30 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.