Курс евро
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс евро в апреле 2026 года снизился на 0,0685 (−2,03%): с 3,3703 1 апреля до 3,3018 30 апреля. Белорусский рубль к евро за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,2786 (24 апреля), максимум — 3,3998 (2 апреля); средний курс — 3,3433 .
Курс повышался 10 раз и снижался 10 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0397 23 апреля.
Средний курс на 1,70% ниже, чем в марте 2026 года (3,4010), и на 3,63% ниже, чем в апреле 2025 года (3,4694).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 € | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля ср | 3,3703 | — | |
| 2 апреля чт | 3,3998 макс | ▲ 0,0295 | |
| 3 апреля пт | 3,3851 | ▼ 0,0147 | |
| 4 апреля сб | 3,3851 | 0 | |
| 5 апреля вс | 3,3851 | 0 | |
| 6 апреля пн | 3,3894 | ▲ 0,0043 | |
| 7 апреля вт | 3,3775 | ▼ 0,0119 | |
| 8 апреля ср | 3,3755 | ▼ 0,0020 | |
| 9 апреля чт | 3,3869 | ▲ 0,0114 | |
| 10 апреля пт | 3,3729 | ▼ 0,0140 | |
| 11 апреля сб | 3,3729 | 0 | |
| 12 апреля вс | 3,3729 | 0 | |
| 13 апреля пн | 3,3449 | ▼ 0,0280 | |
| 14 апреля вт | 3,3204 | ▼ 0,0245 | |
| 15 апреля ср | 3,3371 | ▲ 0,0167 | |
| 16 апреля чт | 3,3209 | ▼ 0,0162 | |
| 17 апреля пт | 3,3368 | ▲ 0,0159 | |
| 18 апреля сб | 3,3368 | 0 | |
| 19 апреля вс | 3,3368 | 0 | |
| 20 апреля пн | 3,3368 | 0 | |
| 21 апреля вт | 3,3368 | 0 | |
| 22 апреля ср | 3,3421 | ▲ 0,0053 | |
| 23 апреля чт | 3,3024 | ▼ 0,0397 | |
| 24 апреля пт | 3,2786 мин | ▼ 0,0238 | |
| 25 апреля сб | 3,2937 | ▲ 0,0151 | |
| 26 апреля вс | 3,2937 | 0 | |
| 27 апреля пн | 3,3035 | ▲ 0,0098 | |
| 28 апреля вт | 3,3043 | ▲ 0,0008 | |
| 29 апреля ср | 3,2972 | ▼ 0,0071 | |
| 30 апреля чт | 3,3018 | ▲ 0,0046 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 € | 3,37 | 3,34 | 3,30 |
| 10 € | 33,70 | 33,43 | 33,02 |
| 100 € | 337,03 | 334,33 | 330,18 |
| 1 000 € | 3 370,30 | 3 343,27 | 3 301,80 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.