Архив Нацбанка
Курс евро
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,3703
1 апреля
На конец месяца
3,3018
-0,0685 BYN (-2.03%)
Минимум и максимум
3,2786 — 3,3998
24 и 2 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 3,3703 | — |
| 2 апреля | 3,3998 | +0,0295 |
| 3 апреля | 3,3851 | -0,0147 |
| 4 апреля | 3,3851 | ±0,0000 |
| 5 апреля | 3,3851 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 3,3894 | +0,0043 |
| 7 апреля | 3,3775 | -0,0119 |
| 8 апреля | 3,3755 | -0,0020 |
| 9 апреля | 3,3869 | +0,0114 |
| 10 апреля | 3,3729 | -0,0140 |
| 11 апреля | 3,3729 | ±0,0000 |
| 12 апреля | 3,3729 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 3,3449 | -0,0280 |
| 14 апреля | 3,3204 | -0,0245 |
| 15 апреля | 3,3371 | +0,0167 |
| 16 апреля | 3,3209 | -0,0162 |
| 17 апреля | 3,3368 | +0,0159 |
| 18 апреля | 3,3368 | ±0,0000 |
| 19 апреля | 3,3368 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 3,3368 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 3,3368 | ±0,0000 |
| 22 апреля | 3,3421 | +0,0053 |
| 23 апреля | 3,3024 | -0,0397 |
| 24 апреля | 3,2786 | -0,0238 |
| 25 апреля | 3,2937 | +0,0151 |
| 26 апреля | 3,2937 | ±0,0000 |
| 27 апреля | 3,3035 | +0,0098 |
| 28 апреля | 3,3043 | +0,0008 |
| 29 апреля | 3,2972 | -0,0071 |
| 30 апреля | 3,3018 | +0,0046 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 30.