Курс китайского юаня
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс китайского юаня в апреле 2026 года снизился на 0,1826 (−4,23%): с 4,3146 1 апреля до 4,1320 30 апреля. Белорусский рубль к китайскому юаню за месяц укрепился.
Минимум месяца — 4,1170 (24 апреля), максимум — 4,3164 (2 апреля); средний курс — 4,2100 .
Курс повышался 8 раз и снижался 12 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0450 23 апреля.
Средний курс на 2,09% ниже, чем в марте 2026 года (4,2996), и на 0,37% выше, чем в апреле 2025 года (4,1945).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 ¥ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля ср | 4,3146 | — | |
| 2 апреля чт | 4,3164 макс | ▲ 0,0018 | |
| 3 апреля пт | 4,3068 | ▼ 0,0096 | |
| 4 апреля сб | 4,3068 | 0 | |
| 5 апреля вс | 4,3068 | 0 | |
| 6 апреля пн | 4,3070 | ▲ 0,0002 | |
| 7 апреля вт | 4,2776 | ▼ 0,0294 | |
| 8 апреля ср | 4,2710 | ▼ 0,0066 | |
| 9 апреля чт | 4,2777 | ▲ 0,0067 | |
| 10 апреля пт | 4,2513 | ▼ 0,0264 | |
| 11 апреля сб | 4,2513 | 0 | |
| 12 апреля вс | 4,2513 | 0 | |
| 13 апреля пн | 4,2122 | ▼ 0,0391 | |
| 14 апреля вт | 4,1757 | ▼ 0,0365 | |
| 15 апреля ср | 4,1775 | ▲ 0,0018 | |
| 16 апреля чт | 4,1635 | ▼ 0,0140 | |
| 17 апреля пт | 4,1834 | ▲ 0,0199 | |
| 18 апреля сб | 4,1834 | 0 | |
| 19 апреля вс | 4,1834 | 0 | |
| 20 апреля пн | 4,1834 | 0 | |
| 21 апреля вт | 4,1834 | 0 | |
| 22 апреля ср | 4,1717 | ▼ 0,0117 | |
| 23 апреля чт | 4,1267 | ▼ 0,0450 | |
| 24 апреля пт | 4,1170 мин | ▼ 0,0097 | |
| 25 апреля сб | 4,1388 | ▲ 0,0218 | |
| 26 апреля вс | 4,1388 | 0 | |
| 27 апреля пн | 4,1401 | ▲ 0,0013 | |
| 28 апреля вт | 4,1273 | ▼ 0,0128 | |
| 29 апреля ср | 4,1227 | ▼ 0,0046 | |
| 30 апреля чт | 4,1320 | ▲ 0,0093 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 ¥ | 4,31 | 4,21 | 4,13 |
| 100 ¥ | 43,15 | 42,10 | 41,32 |
| 1 000 ¥ | 431,46 | 421,00 | 413,20 |
| 10 000 ¥ | 4 314,60 | 4 209,99 | 4 132,00 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.