Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,3146
1 апреля
На конец месяца
4,1320
-0,1826 BYN (-4.23%)
Минимум и максимум
4,1170 — 4,3164
24 и 2 апреля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 апреля | 4,3146 | — |
| 2 апреля | 4,3164 | +0,0018 |
| 3 апреля | 4,3068 | -0,0096 |
| 4 апреля | 4,3068 | ±0,0000 |
| 5 апреля | 4,3068 | ±0,0000 |
| 6 апреля | 4,3070 | +0,0002 |
| 7 апреля | 4,2776 | -0,0294 |
| 8 апреля | 4,2710 | -0,0066 |
| 9 апреля | 4,2777 | +0,0067 |
| 10 апреля | 4,2513 | -0,0264 |
| 11 апреля | 4,2513 | ±0,0000 |
| 12 апреля | 4,2513 | ±0,0000 |
| 13 апреля | 4,2122 | -0,0391 |
| 14 апреля | 4,1757 | -0,0365 |
| 15 апреля | 4,1775 | +0,0018 |
| 16 апреля | 4,1635 | -0,0140 |
| 17 апреля | 4,1834 | +0,0199 |
| 18 апреля | 4,1834 | ±0,0000 |
| 19 апреля | 4,1834 | ±0,0000 |
| 20 апреля | 4,1834 | ±0,0000 |
| 21 апреля | 4,1834 | ±0,0000 |
| 22 апреля | 4,1717 | -0,0117 |
| 23 апреля | 4,1267 | -0,0450 |
| 24 апреля | 4,1170 | -0,0097 |
| 25 апреля | 4,1388 | +0,0218 |
| 26 апреля | 4,1388 | ±0,0000 |
| 27 апреля | 4,1401 | +0,0013 |
| 28 апреля | 4,1273 | -0,0128 |
| 29 апреля | 4,1227 | -0,0046 |
| 30 апреля | 4,1320 | +0,0093 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 30.