Курс доллара США
в апреле 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс доллара США в апреле 2026 года снизился на 0,1164 (−3,96%): с 2,9394 1 апреля до 2,8230 30 апреля. Белорусский рубль к доллару США за месяц укрепился.
Минимум месяца — 2,8040 (24 апреля), максимум — 2,9394 (1 апреля); средний курс — 2,8635 .
Курс повышался 7 раз и снижался 13 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0325 13 апреля.
Средний курс на 2,57% ниже, чем в марте 2026 года (2,9389), и на 7,54% ниже, чем в апреле 2025 года (3,0971).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 $ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 апреля ср | 2,9394 макс | — | |
| 2 апреля чт | 2,9320 | ▼ 0,0074 | |
| 3 апреля пт | 2,9369 | ▲ 0,0049 | |
| 4 апреля сб | 2,9369 | 0 | |
| 5 апреля вс | 2,9369 | 0 | |
| 6 апреля пн | 2,9364 | ▼ 0,0005 | |
| 7 апреля вт | 2,9241 | ▼ 0,0123 | |
| 8 апреля ср | 2,9193 | ▼ 0,0048 | |
| 9 апреля чт | 2,9000 | ▼ 0,0193 | |
| 10 апреля пт | 2,8894 | ▼ 0,0106 | |
| 11 апреля сб | 2,8894 | 0 | |
| 12 апреля вс | 2,8894 | 0 | |
| 13 апреля пн | 2,8569 | ▼ 0,0325 | |
| 14 апреля вт | 2,8414 | ▼ 0,0155 | |
| 15 апреля ср | 2,8305 | ▼ 0,0109 | |
| 16 апреля чт | 2,8193 | ▼ 0,0112 | |
| 17 апреля пт | 2,8328 | ▲ 0,0135 | |
| 18 апреля сб | 2,8328 | 0 | |
| 19 апреля вс | 2,8328 | 0 | |
| 20 апреля пн | 2,8328 | 0 | |
| 21 апреля вт | 2,8328 | 0 | |
| 22 апреля ср | 2,8341 | ▲ 0,0013 | |
| 23 апреля чт | 2,8108 | ▼ 0,0233 | |
| 24 апреля пт | 2,8040 мин | ▼ 0,0068 | |
| 25 апреля сб | 2,8186 | ▲ 0,0146 | |
| 26 апреля вс | 2,8186 | 0 | |
| 27 апреля пн | 2,8192 | ▲ 0,0006 | |
| 28 апреля вт | 2,8141 | ▼ 0,0051 | |
| 29 апреля ср | 2,8201 | ▲ 0,0060 | |
| 30 апреля чт | 2,8230 | ▲ 0,0029 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 $ | 2,94 | 2,86 | 2,82 |
| 10 $ | 29,39 | 28,63 | 28,23 |
| 100 $ | 293,94 | 286,35 | 282,30 |
| 1 000 $ | 2 939,40 | 2 863,49 | 2 823,00 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.