Архив Нацбанка
Курс евро
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,4068
1 февраля
На конец месяца
3,3653
-0,0415 BYN (-1.22%)
Минимум и максимум
3,3548 — 3,4210
26 и 12 февраля
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 февраля | 3,4068 | — |
| 2 февраля | 3,3731 | -0,0337 |
| 3 февраля | 3,4041 | +0,0310 |
| 4 февраля | 3,3825 | -0,0216 |
| 5 февраля | 3,4009 | +0,0184 |
| 6 февраля | 3,3713 | -0,0296 |
| 7 февраля | 3,3713 | ±0,0000 |
| 8 февраля | 3,3713 | ±0,0000 |
| 9 февраля | 3,3822 | +0,0109 |
| 10 февраля | 3,4092 | +0,0270 |
| 11 февраля | 3,4205 | +0,0113 |
| 12 февраля | 3,4210 | +0,0005 |
| 13 февраля | 3,4029 | -0,0181 |
| 14 февраля | 3,4029 | ±0,0000 |
| 15 февраля | 3,4029 | ±0,0000 |
| 16 февраля | 3,3940 | -0,0089 |
| 17 февраля | 3,3868 | -0,0072 |
| 18 февраля | 3,3808 | -0,0060 |
| 19 февраля | 3,3696 | -0,0112 |
| 20 февраля | 3,3650 | -0,0046 |
| 21 февраля | 3,3650 | ±0,0000 |
| 22 февраля | 3,3650 | ±0,0000 |
| 23 февраля | 3,3555 | -0,0095 |
| 24 февраля | 3,3638 | +0,0083 |
| 25 февраля | 3,3583 | -0,0055 |
| 26 февраля | 3,3548 | -0,0035 |
| 27 февраля | 3,3653 | +0,0105 |
| 28 февраля | 3,3653 | ±0,0000 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 28.