Курс евро
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс евро в феврале 2026 года снизился на 0,0415 (−1,22%): с 3,4068 1 февраля до 3,3653 28 февраля. Белорусский рубль к евро за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,3548 (26 февраля), максимум — 3,4210 (12 февраля); средний курс — 3,3826 .
Курс повышался 8 раз и снижался 12 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0337 2 февраля.
Средний курс на 0,52% ниже, чем в январе 2026 года (3,4003), и на 1,67% ниже, чем в феврале 2025 года (3,4402).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 € | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля вс | 3,4068 | — | |
| 2 февраля пн | 3,3731 | ▼ 0,0337 | |
| 3 февраля вт | 3,4041 | ▲ 0,0310 | |
| 4 февраля ср | 3,3825 | ▼ 0,0216 | |
| 5 февраля чт | 3,4009 | ▲ 0,0184 | |
| 6 февраля пт | 3,3713 | ▼ 0,0296 | |
| 7 февраля сб | 3,3713 | 0 | |
| 8 февраля вс | 3,3713 | 0 | |
| 9 февраля пн | 3,3822 | ▲ 0,0109 | |
| 10 февраля вт | 3,4092 | ▲ 0,0270 | |
| 11 февраля ср | 3,4205 | ▲ 0,0113 | |
| 12 февраля чт | 3,4210 макс | ▲ 0,0005 | |
| 13 февраля пт | 3,4029 | ▼ 0,0181 | |
| 14 февраля сб | 3,4029 | 0 | |
| 15 февраля вс | 3,4029 | 0 | |
| 16 февраля пн | 3,3940 | ▼ 0,0089 | |
| 17 февраля вт | 3,3868 | ▼ 0,0072 | |
| 18 февраля ср | 3,3808 | ▼ 0,0060 | |
| 19 февраля чт | 3,3696 | ▼ 0,0112 | |
| 20 февраля пт | 3,3650 | ▼ 0,0046 | |
| 21 февраля сб | 3,3650 | 0 | |
| 22 февраля вс | 3,3650 | 0 | |
| 23 февраля пн | 3,3555 | ▼ 0,0095 | |
| 24 февраля вт | 3,3638 | ▲ 0,0083 | |
| 25 февраля ср | 3,3583 | ▼ 0,0055 | |
| 26 февраля чт | 3,3548 мин | ▼ 0,0035 | |
| 27 февраля пт | 3,3653 | ▲ 0,0105 | |
| 28 февраля сб | 3,3653 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 € | 3,41 | 3,38 | 3,37 |
| 10 € | 34,07 | 33,83 | 33,65 |
| 100 € | 340,68 | 338,26 | 336,53 |
| 1 000 € | 3 406,80 | 3 382,58 | 3 365,30 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.