Курс российского рубля
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс российского рубля в феврале 2026 года вырос на 0,0023 (+0,06%): с 3,7465 1 февраля до 3,7488 28 февраля. Белорусский рубль к российскому рублю за месяц ослаб.
Минимум месяца — 3,7193 (12 февраля), максимум — 3,7529 (2 февраля); средний курс — 3,7336 .
Курс повышался 9 раз и снижался 11 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0181 3 февраля.
Средний курс на 0,55% выше, чем в январе 2026 года (3,7132), и на 6,44% выше, чем в феврале 2025 года (3,5079).
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 ₽ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля вс | 3,7465 | — | |
| 2 февраля пн | 3,7529 макс | ▲ 0,0064 | |
| 3 февраля вт | 3,7348 | ▼ 0,0181 | |
| 4 февраля ср | 3,7370 | ▲ 0,0022 | |
| 5 февраля чт | 3,7347 | ▼ 0,0023 | |
| 6 февраля пт | 3,7424 | ▲ 0,0077 | |
| 7 февраля сб | 3,7424 | 0 | |
| 8 февраля вс | 3,7424 | 0 | |
| 9 февраля пн | 3,7319 | ▼ 0,0105 | |
| 10 февраля вт | 3,7254 | ▼ 0,0065 | |
| 11 февраля ср | 3,7230 | ▼ 0,0024 | |
| 12 февраля чт | 3,7193 мин | ▼ 0,0037 | |
| 13 февраля пт | 3,7207 | ▲ 0,0014 | |
| 14 февраля сб | 3,7207 | 0 | |
| 15 февраля вс | 3,7207 | 0 | |
| 16 февраля пн | 3,7199 | ▼ 0,0008 | |
| 17 февраля вт | 3,7243 | ▲ 0,0044 | |
| 18 февраля ср | 3,7237 | ▼ 0,0006 | |
| 19 февраля чт | 3,7374 | ▲ 0,0137 | |
| 20 февраля пт | 3,7300 | ▼ 0,0074 | |
| 21 февраля сб | 3,7300 | 0 | |
| 22 февраля вс | 3,7300 | 0 | |
| 23 февраля пн | 3,7309 | ▲ 0,0009 | |
| 24 февраля вт | 3,7299 | ▼ 0,0010 | |
| 25 февраля ср | 3,7397 | ▲ 0,0098 | |
| 26 февраля чт | 3,7526 | ▲ 0,0129 | |
| 27 февраля пт | 3,7488 | ▼ 0,0038 | |
| 28 февраля сб | 3,7488 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 100 ₽ | 3,75 | 3,73 | 3,75 |
| 1 000 ₽ | 37,47 | 37,34 | 37,49 |
| 10 000 ₽ | 374,65 | 373,36 | 374,88 |
| 100 000 ₽ | 3 746,50 | 3 733,60 | 3 748,80 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.