Архив Нацбанка
Курс российского рубля
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 100 российских рублей по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,7465
1 февраля
На конец месяца
3,7488
+0,0023 BYN (+0.06%)
Минимум и максимум
3,7193 — 3,7529
12 и 2 февраля
Курс по дням
| Дата | Курс за 100 российских рублей | За сутки |
|---|---|---|
| 1 февраля | 3,7465 | — |
| 2 февраля | 3,7529 | +0,0064 |
| 3 февраля | 3,7348 | -0,0181 |
| 4 февраля | 3,7370 | +0,0022 |
| 5 февраля | 3,7347 | -0,0023 |
| 6 февраля | 3,7424 | +0,0077 |
| 7 февраля | 3,7424 | ±0,0000 |
| 8 февраля | 3,7424 | ±0,0000 |
| 9 февраля | 3,7319 | -0,0105 |
| 10 февраля | 3,7254 | -0,0065 |
| 11 февраля | 3,7230 | -0,0024 |
| 12 февраля | 3,7193 | -0,0037 |
| 13 февраля | 3,7207 | +0,0014 |
| 14 февраля | 3,7207 | ±0,0000 |
| 15 февраля | 3,7207 | ±0,0000 |
| 16 февраля | 3,7199 | -0,0008 |
| 17 февраля | 3,7243 | +0,0044 |
| 18 февраля | 3,7237 | -0,0006 |
| 19 февраля | 3,7374 | +0,0137 |
| 20 февраля | 3,7300 | -0,0074 |
| 21 февраля | 3,7300 | ±0,0000 |
| 22 февраля | 3,7300 | ±0,0000 |
| 23 февраля | 3,7309 | +0,0009 |
| 24 февраля | 3,7299 | -0,0010 |
| 25 февраля | 3,7397 | +0,0098 |
| 26 февраля | 3,7526 | +0,0129 |
| 27 февраля | 3,7488 | -0,0038 |
| 28 февраля | 3,7488 | ±0,0000 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 100 российских рублей в белорусских рублях. Всего записей: 28.