Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,0985
1 февраля
На конец месяца
4,2143
+0,1158 BYN (+2.83%)
Минимум и максимум
4,0749 — 4,2143
2 и 27 февраля
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 февраля | 4,0985 | — |
| 2 февраля | 4,0749 | -0,0236 |
| 3 февраля | 4,1309 | +0,0560 |
| 4 февраля | 4,1382 | +0,0073 |
| 5 февраля | 4,1418 | +0,0036 |
| 6 февраля | 4,1145 | -0,0273 |
| 7 февраля | 4,1145 | ±0,0000 |
| 8 февраля | 4,1145 | ±0,0000 |
| 9 февраля | 4,1407 | +0,0262 |
| 10 февраля | 4,1504 | +0,0097 |
| 11 февраля | 4,1490 | -0,0014 |
| 12 февраля | 4,1528 | +0,0038 |
| 13 февраля | 4,1509 | -0,0019 |
| 14 февраля | 4,1509 | ±0,0000 |
| 15 февраля | 4,1509 | ±0,0000 |
| 16 февраля | 4,1444 | -0,0065 |
| 17 февраля | 4,1326 | -0,0118 |
| 18 февраля | 4,1331 | +0,0005 |
| 19 февраля | 4,1192 | -0,0139 |
| 20 февраля | 4,1279 | +0,0087 |
| 21 февраля | 4,1279 | ±0,0000 |
| 22 февраля | 4,1279 | ±0,0000 |
| 23 февраля | 4,1357 | +0,0078 |
| 24 февраля | 4,1450 | +0,0093 |
| 25 февраля | 4,1544 | +0,0094 |
| 26 февраля | 4,1653 | +0,0109 |
| 27 февраля | 4,2143 | +0,0490 |
| 28 февраля | 4,2143 | ±0,0000 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 28.