Курс китайского юаня
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс китайского юаня в феврале 2026 года вырос на 0,1158 (+2,83%): с 4,0985 1 февраля до 4,2143 28 февраля. Белорусский рубль к китайскому юаню за месяц ослаб.
Минимум месяца — 4,0749 (2 февраля), максимум — 4,2143 (27 февраля); средний курс — 4,1398 .
Курс повышался 13 раз и снижался 7 раз; самое заметное изменение за сутки — +0,0560 3 февраля.
Средний курс на 0,30% ниже, чем в январе 2026 года (4,1525), и на 8,19% ниже, чем в феврале 2025 года (4,5090).
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 ¥ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля вс | 4,0985 | — | |
| 2 февраля пн | 4,0749 мин | ▼ 0,0236 | |
| 3 февраля вт | 4,1309 | ▲ 0,0560 | |
| 4 февраля ср | 4,1382 | ▲ 0,0073 | |
| 5 февраля чт | 4,1418 | ▲ 0,0036 | |
| 6 февраля пт | 4,1145 | ▼ 0,0273 | |
| 7 февраля сб | 4,1145 | 0 | |
| 8 февраля вс | 4,1145 | 0 | |
| 9 февраля пн | 4,1407 | ▲ 0,0262 | |
| 10 февраля вт | 4,1504 | ▲ 0,0097 | |
| 11 февраля ср | 4,1490 | ▼ 0,0014 | |
| 12 февраля чт | 4,1528 | ▲ 0,0038 | |
| 13 февраля пт | 4,1509 | ▼ 0,0019 | |
| 14 февраля сб | 4,1509 | 0 | |
| 15 февраля вс | 4,1509 | 0 | |
| 16 февраля пн | 4,1444 | ▼ 0,0065 | |
| 17 февраля вт | 4,1326 | ▼ 0,0118 | |
| 18 февраля ср | 4,1331 | ▲ 0,0005 | |
| 19 февраля чт | 4,1192 | ▼ 0,0139 | |
| 20 февраля пт | 4,1279 | ▲ 0,0087 | |
| 21 февраля сб | 4,1279 | 0 | |
| 22 февраля вс | 4,1279 | 0 | |
| 23 февраля пн | 4,1357 | ▲ 0,0078 | |
| 24 февраля вт | 4,1450 | ▲ 0,0093 | |
| 25 февраля ср | 4,1544 | ▲ 0,0094 | |
| 26 февраля чт | 4,1653 | ▲ 0,0109 | |
| 27 февраля пт | 4,2143 макс | ▲ 0,0490 | |
| 28 февраля сб | 4,2143 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 10 ¥ | 4,10 | 4,14 | 4,21 |
| 100 ¥ | 40,98 | 41,40 | 42,14 |
| 1 000 ¥ | 409,85 | 413,98 | 421,43 |
| 10 000 ¥ | 4 098,50 | 4 139,84 | 4 214,30 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.