Курс фунта стерлингов
в феврале 2026 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за фунт по дням. Месяц закрыт — данные уже не меняются.
Динамика за месяц
Официальный курс фунта стерлингов в феврале 2026 года снизился на 0,0751 (−1,91%): с 3,9335 1 февраля до 3,8584 28 февраля. Белорусский рубль к фунту стерлингов за месяц укрепился.
Минимум месяца — 3,8416 (23 февраля), максимум — 3,9459 (5 февраля); средний курс — 3,8873 .
Курс повышался 9 раз и снижался 11 раз; самое заметное изменение за сутки — −0,0634 6 февраля.
Средний курс на 0,72% ниже, чем в январе 2026 года (3,9154), и на 6,01% ниже, чем в феврале 2025 года (4,1360).
Курс по дням
| Дата | Курс за 1 £ | За сутки | Мин → макс |
|---|---|---|---|
| 1 февраля вс | 3,9335 | — | |
| 2 февраля пн | 3,8908 | ▼ 0,0427 | |
| 3 февраля вт | 3,9331 | ▲ 0,0423 | |
| 4 февраля ср | 3,9205 | ▼ 0,0126 | |
| 5 февраля чт | 3,9459 макс | ▲ 0,0254 | |
| 6 февраля пт | 3,8825 | ▼ 0,0634 | |
| 7 февраля сб | 3,8825 | 0 | |
| 8 февраля вс | 3,8825 | 0 | |
| 9 февраля пн | 3,8934 | ▲ 0,0109 | |
| 10 февраля вт | 3,9087 | ▲ 0,0153 | |
| 11 февраля ср | 3,9240 | ▲ 0,0153 | |
| 12 февраля чт | 3,9312 | ▲ 0,0072 | |
| 13 февраля пт | 3,9078 | ▼ 0,0234 | |
| 14 февраля сб | 3,9078 | 0 | |
| 15 февраля вс | 3,9078 | 0 | |
| 16 февраля пн | 3,8981 | ▼ 0,0097 | |
| 17 февраля вт | 3,8947 | ▼ 0,0034 | |
| 18 февраля ср | 3,8791 | ▼ 0,0156 | |
| 19 февраля чт | 3,8648 | ▼ 0,0143 | |
| 20 февраля пт | 3,8510 | ▼ 0,0138 | |
| 21 февраля сб | 3,8510 | 0 | |
| 22 февраля вс | 3,8510 | 0 | |
| 23 февраля пн | 3,8416 мин | ▼ 0,0094 | |
| 24 февраля вт | 3,8507 | ▲ 0,0091 | |
| 25 февраля ср | 3,8457 | ▼ 0,0050 | |
| 26 февраля чт | 3,8474 | ▲ 0,0017 | |
| 27 февраля пт | 3,8584 | ▲ 0,0110 | |
| 28 февраля сб | 3,8584 | 0 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс в белорусских рублях (). В выходные и праздники действует курс, установленный накануне, — такие дни отмечены бледнее.
Сколько это было в рублях
| Сумма | На начало, | Средний, | На конец, |
|---|---|---|---|
| 1 £ | 3,93 | 3,89 | 3,86 |
| 10 £ | 39,34 | 38,87 | 38,58 |
| 100 £ | 393,35 | 388,73 | 385,84 |
| 1 000 £ | 3 933,50 | 3 887,28 | 3 858,40 |
По официальному курсу Нацбанка. Банки меняют валюту по своим курсам — сравните их на главной.