Архив Нацбанка
Курс китайского юаня
в октябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за 10 китайских юаней по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
4,2323
1 октября
На конец месяца
4,1830
-0,0493 BYN (-1.16%)
Минимум и максимум
4,1146 — 4,2429
28 и 7 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за 10 китайских юаней | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 4,2323 | — |
| 2 октября | 4,1888 | -0,0435 |
| 3 октября | 4,1935 | +0,0047 |
| 4 октября | 4,1935 | ±0,0000 |
| 5 октября | 4,1935 | ±0,0000 |
| 6 октября | 4,2082 | +0,0147 |
| 7 октября | 4,2429 | +0,0347 |
| 8 октября | 4,2016 | -0,0413 |
| 9 октября | 4,2058 | +0,0042 |
| 10 октября | 4,2030 | -0,0028 |
| 11 октября | 4,2030 | ±0,0000 |
| 12 октября | 4,2030 | ±0,0000 |
| 13 октября | 4,2006 | -0,0024 |
| 14 октября | 4,1757 | -0,0249 |
| 15 октября | 4,1365 | -0,0392 |
| 16 октября | 4,1249 | -0,0116 |
| 17 октября | 4,1263 | +0,0014 |
| 18 октября | 4,1263 | ±0,0000 |
| 19 октября | 4,1263 | ±0,0000 |
| 20 октября | 4,1833 | +0,0570 |
| 21 октября | 4,1905 | +0,0072 |
| 22 октября | 4,1778 | -0,0127 |
| 23 октября | 4,2045 | +0,0267 |
| 24 октября | 4,1846 | -0,0199 |
| 25 октября | 4,1846 | ±0,0000 |
| 26 октября | 4,1846 | ±0,0000 |
| 27 октября | 4,1831 | -0,0015 |
| 28 октября | 4,1146 | -0,0685 |
| 29 октября | 4,1525 | +0,0379 |
| 30 октября | 4,1501 | -0,0024 |
| 31 октября | 4,1830 | +0,0329 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за 10 китайских юаней в белорусских рублях. Всего записей: 31.