Архив Нацбанка
Курс евро
в октябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за евро по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,5389
1 октября
На конец месяца
3,4584
-0,0805 BYN (-2.27%)
Минимум и максимум
3,4063 — 3,5455
28 и 7 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за евро | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 3,5389 | — |
| 2 октября | 3,5018 | -0,0371 |
| 3 октября | 3,5132 | +0,0114 |
| 4 октября | 3,5132 | ±0,0000 |
| 5 октября | 3,5132 | ±0,0000 |
| 6 октября | 3,5271 | +0,0139 |
| 7 октября | 3,5455 | +0,0184 |
| 8 октября | 3,5211 | -0,0244 |
| 9 октября | 3,4975 | -0,0236 |
| 10 октября | 3,4907 | -0,0068 |
| 11 октября | 3,4907 | ±0,0000 |
| 12 октября | 3,4907 | ±0,0000 |
| 13 октября | 3,4675 | -0,0232 |
| 14 октября | 3,4631 | -0,0044 |
| 15 октября | 3,4275 | -0,0356 |
| 16 октября | 3,4285 | +0,0010 |
| 17 октября | 3,4380 | +0,0095 |
| 18 октября | 3,4380 | ±0,0000 |
| 19 октября | 3,4380 | ±0,0000 |
| 20 октября | 3,4900 | +0,0520 |
| 21 октября | 3,4856 | -0,0044 |
| 22 октября | 3,4610 | -0,0246 |
| 23 октября | 3,4745 | +0,0135 |
| 24 октября | 3,4596 | -0,0149 |
| 25 октября | 3,4596 | ±0,0000 |
| 26 октября | 3,4596 | ±0,0000 |
| 27 октября | 3,4604 | +0,0008 |
| 28 октября | 3,4063 | -0,0541 |
| 29 октября | 3,4440 | +0,0377 |
| 30 октября | 3,4361 | -0,0079 |
| 31 октября | 3,4584 | +0,0223 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за евро в белорусских рублях. Всего записей: 31.