Архив Нацбанка
Курс доллара США
в октябре 2025 года
Официальный курс Национального банка Республики Беларусь за доллар по дням. Данные закрытого месяца — они уже не меняются.
На начало месяца
3,0121
1 октября
На конец месяца
2,9772
-0,0349 BYN (-1.16%)
Минимум и максимум
2,9270 — 3,0390
28 и 7 октября
Курс по дням
| Дата | Курс за доллар | За сутки |
|---|---|---|
| 1 октября | 3,0121 | — |
| 2 октября | 2,9848 | -0,0273 |
| 3 октября | 2,9887 | +0,0039 |
| 4 октября | 2,9887 | ±0,0000 |
| 5 октября | 2,9887 | ±0,0000 |
| 6 октября | 3,0056 | +0,0169 |
| 7 октября | 3,0390 | +0,0334 |
| 8 октября | 3,0183 | -0,0207 |
| 9 октября | 3,0122 | -0,0061 |
| 10 октября | 3,0027 | -0,0095 |
| 11 октября | 3,0027 | ±0,0000 |
| 12 октября | 3,0027 | ±0,0000 |
| 13 октября | 2,9959 | -0,0068 |
| 14 октября | 2,9869 | -0,0090 |
| 15 октября | 2,9663 | -0,0206 |
| 16 октября | 2,9466 | -0,0197 |
| 17 октября | 2,9488 | +0,0022 |
| 18 октября | 2,9488 | ±0,0000 |
| 19 октября | 2,9488 | ±0,0000 |
| 20 октября | 2,9831 | +0,0343 |
| 21 октября | 2,9887 | +0,0056 |
| 22 октября | 2,9780 | -0,0107 |
| 23 октября | 2,9966 | +0,0186 |
| 24 октября | 2,9832 | -0,0134 |
| 25 октября | 2,9832 | ±0,0000 |
| 26 октября | 2,9832 | ±0,0000 |
| 27 октября | 2,9801 | -0,0031 |
| 28 октября | 2,9270 | -0,0531 |
| 29 октября | 2,9548 | +0,0278 |
| 30 октября | 2,9513 | -0,0035 |
| 31 октября | 2,9772 | +0,0259 |
Источник — Национальный банк Республики Беларусь. Курс за доллар в белорусских рублях. Всего записей: 31.